pořadí číslo jméno ročník bydliště čas ztráta kategorie
1 2005 Kobr Otakar 74 Vrchlabí 03:06:39,0 00:00:00,0 MK
2 1985 Hynek Kristian 80 Ptraha 2 03:07:51,0 00:01:12,0 MK
3 2408 Tomášek Martin 73 Malé Přílepy 03:17:18,0 00:10:39,0 MK
4 2527 Musil Petr 72 Plzeň 03:17:40,0 00:11:01,0 MK
5 2036 Krátký Jan 68 Plzeň 03:20:47,0 00:14:08,0 MK
6 1508 Obruča Jaroslav 78 Přerov 03:22:08,0 00:15:29,0 MK
7 1674 Loukota Jiří 74 Cheb 2 03:22:50,0 00:16:11,0 MK
8 2469 Paprčka Pavol 81 Košice 03:24:53,0 00:18:14,0 MK
9 1452 Tobiášek Pavel 77 Stuttgart 03:26:49,0 00:20:10,0 MK
10 1545 Brunát Vlastimil 71 Zbůch 03:30:43,0 00:24:04,0 MK
11 1737 Tyr Jaroslav 71 Šťáhlavy 03:32:13,0 00:25:34,0 MK
12 2186 Möse Andreas 79 Železná Ruda 03:33:31,0 00:26:52,0 MK
13 1366 Kasík Jan 86 Janovice n. Ú. 03:34:49,0 00:28:10,0 MK
14 1450 Šturm Pavel 80 Domažlice 03:35:15,0 00:28:36,0 MK
15 1632 Červenka Jan 79 Plzeň 03:35:23,0 00:28:44,0 MK
16 2541 Hejna Jan 81 Praha 9 03:37:52,0 00:31:13,0 MK
17 2009 Cupák Martin 71 Vrchlabí 03:40:57,0 00:34:18,0 MK
18 1522 Vlček Pavel 63 Klatovy III 03:44:51,0 00:38:12,0 MK
19 2284 Wendler Viktor 76 Plzeň 03:45:01,0 00:38:22,0 MK
20 2409 Slavata Tomáš 80 Praha 6 Řepy 03:45:21,0 00:38:42,0 MK
21 2183 Jiřička Miroslav 72 České Budějovice 03:46:04,0 00:39:25,0 MK
22 1641 Kubíček Petr 71 Horšovský Týn 03:46:49,0 00:40:10,0 MK
23 1689 Eberl Tomáš 84 Karlovy Vary 03:47:20,0 00:40:41,0 MK
24 2393 Nepraš Jakub 80 Praha 4 03:48:09,0 00:41:30,0 MK
25 1743 Neprášek Pavel 82 Kadaň 03:49:31,0 00:42:52,0 MK
26 1634 Šilhánek Petr 79 Plzeň 03:52:32,0 00:45:53,0 MK
27 1445 Štěch Martin 68 Žatec 03:52:51,0 00:46:12,0 MK
28 2290 Šaroun Libor 73 Znojmo 03:53:18,0 00:46:39,0 MK
29 1897 Modlitba Jan 69 Český Krumlov 03:54:09,0 00:47:30,0 MK
30 1817 Soukup Jaroslav 82 Lomnice nad Popelkou 03:54:10,0 00:47:31,0 MK
31 1816 Kouřil Lukáš 82 Blansko 03:54:27,0 00:47:48,0 MK
32 2184 Medek Roman 65 České Budějovice 03:56:03,0 00:49:24,0 MK
33 2002 Pavlíček Marek 70 Vrchlabí 03:56:41,0 00:50:02,0 MK
34 2008 Hák Martin 77 Vrchlabí 03:56:44,0 00:50:05,0 MK
35 2203 Mottl Zbyněk 73 Havlíčkův Brod 03:56:47,0 00:50:08,0 MK
36 2484 Jirgl Otakar 69 Praha 7 03:57:28,0 00:50:49,0 MK
37 2084 Edelmann Jan 80 Stod 03:58:21,0 00:51:42,0 MK
38 2370 Ježek Oldřich 69 Neratovice 03:58:33,0 00:51:54,0 MK
39 856 Záhora Michal 85 Velešovice 03:58:36,0 00:51:57,0 MK
40 1733 Vrátný Jan 68 Rokycany 03:58:46,0 00:52:07,0 MK
41 2202 Lehečka Jiří 69 Plzeň 04:01:36,0 00:54:57,0 MK
42 1773 Špidlen Jan 67 Praha 4 Kunratice 04:02:14,0 00:55:35,0 MK
43 1488 Hampl Jan 84 Jaroměř 04:03:03,0 00:56:24,0 MK
44 1580 Les Martin 79 Třemošná 04:03:10,0 00:56:31,0 MK
45 1937 Barták Jiří 71 Praha 10 04:03:15,0 00:56:36,0 MK
46 1507 Procházka Aleš 71 Přerov 04:03:33,0 00:56:54,0 MK
47 1776 Petr Ladislav 71 Praha 5 04:03:43,0 00:57:04,0 MK
48 2390 Schmiedberger Petr 73 Praha 9 04:03:55,0 00:57:16,0 MK
49 1636 Kopačka David 85 Sokolov 04:04:36,0 00:57:57,0 MK
50 1328 Sluka Václav 72 Zdice 04:04:41,0 00:58:02,0 MK
51 2283 Smička Tomáš 80 Praha 10 Záběhlice 04:04:47,0 00:58:08,0 MK
52 1552 Janeček Michal 80 Olšany 04:05:00,0 00:58:21,0 MK
53 2087 Vašulin Zdeněk 64 Oslavany 04:05:33,0 00:58:54,0 MK
54 2006 Ježek Jiří 62 Špindlerův Mlýn 04:05:53,0 00:59:14,0 MK
55 3008 Mareš Petr 85 Plzeň 04:05:55,0 00:59:16,0 MK
56 1444 Charvát Luboš 69 Měcholupy 04:06:51,0 01:00:12,0 MK
57 1744 Oswald Jáchym 82 Kadaň 04:07:16,0 01:00:37,0 MK
58 2011 Mikšík Radek 71 Vrchlabí 04:07:41,0 01:01:02,0 MK
59 2205 Franc Miroslav 71 Kutná Hora 04:08:13,0 01:01:34,0 MK
60 3093 Robek Robert 70 Praha 9 04:08:23,0 01:01:44,0 MK
61 2342 Gonda Pavel 81 Praha 4 04:08:40,0 01:02:01,0 MK
62 2446 Balcárek Petr 77 Vedrovice 04:09:21,0 01:02:42,0 MK
63 2395 Kvapil Jaromír 78 Praha 4 04:09:27,0 01:02:48,0 MK
64 2076 Šlehofer Stanislav 70 Kdyně 04:09:32,0 01:02:53,0 MK
65 1466 Kosmata Petr 71 Horšovský Týn 04:09:34,0 01:02:55,0 MK
66 2568 Čermák Pavel 65 Praha 10 04:10:06,0 01:03:27,0 MK
67 2529 Maule Jiří 78 Plzeň 04:10:22,0 01:03:43,0 MK
68 2156 Jeránek Alexander 74 Neratovice 04:10:24,0 01:03:45,0 MK
69 1554 Ulman Matouš 84 Černošice 04:10:25,0 01:03:46,0 MK
70 1857 Krampera Antonín 64 Praha 6 04:10:32,0 01:03:53,0 MK
71 1385 Kovařík Karel 86 Zdíkov 04:10:39,0 01:04:00,0 MK
72 2556 Dědina Stanislav 74 Příbram 3 04:12:04,0 01:05:25,0 MK
73 1790 Kalina Richard 76 Doksy u Kladna 04:12:23,0 01:05:44,0 MK
74 1801 Selix Aleš 82 Říčany 04:12:46,0 01:06:07,0 MK
75 1396 Hrdina Dušan 83 Bolešiny 04:13:27,0 01:06:48,0 MK
76 2572 Novák Michal 69 Klenčí 04:13:39,0 01:07:00,0 MK
77 1996 Schäfer Viktor 80 Ostrava 04:13:43,0 01:07:04,0 MK
78 1527 Kalčík Martin 78 Domažlice 04:13:53,0 01:07:14,0 MK
79 2245 Voráček Miroslav 77 Klatovy IV 04:14:03,0 01:07:24,0 MK
80 1544 Mičan Jiří 74 Dýšina 04:14:12,0 01:07:33,0 MK
81 1679 Matějka Jiří 75 Karlovy Vary 04:14:33,0 01:07:54,0 MK
82 1868 Drbal Václav 85 Slavkov u Brna 04:14:46,0 01:08:07,0 MK
83 2448 Heller Martin 70 Liberec 2 04:15:09,0 01:08:30,0 MK
84 2555 Černý Tomáš 66 Dobroměřice 04:15:28,0 01:08:49,0 MK
85 2197 Pospíchal Jan 67 Tišice 04:16:08,0 01:09:29,0 MK
86 2422 Körner Roman 68 Třebíč 04:16:50,0 01:10:11,0 MK
87 1638 Chutný Jaroslav 61 Hradec Králové 04:17:18,0 01:10:39,0 MK
88 2091 Chlumský Michal 67 Beroun 2 04:17:49,0 01:11:10,0 MK
89 2199 Štáfek Pavel 74 Kladno 04:17:54,0 01:11:15,0 MK
90 1818 Hroz Jiří 70 Praha 6 04:17:59,0 01:11:20,0 MK
91 2012 Oudes Pavel 81 Sušice 04:18:42,0 01:12:03,0 MK
92 2558 Draštík Pavel 83 Praha 5 04:18:49,0 01:12:10,0 MK
93 1843 Konopáč Petr 84 Brno 04:18:55,0 01:12:16,0 MK
94 1578 Prach Jan 78 Klatovy III 04:19:08,0 01:12:29,0 MK
95 1924 Tvrdík Mirek 78 Příbram 8 04:20:01,0 01:13:22,0 MK
96 1484 Nedopil Petr 73 Cholina 04:20:20,0 01:13:41,0 MK
97 1906 Šimera Petr 66 Božkov 04:20:51,0 01:14:12,0 MK
98 2494 Hyk Tomáš 66 Kladno 04:21:13,0 01:14:34,0 MK
99 2490 Suchý Jakub 71 Praha 7 04:21:15,0 01:14:36,0 MK
100 2177 Jandejsek Zdeněk 61 Studené 04:21:17,0 01:14:38,0 MK
101 2297 Vežník Petr 78 Vyškov 04:21:17,0 01:14:38,0 MK
102 2180 Kantor Stanislav 74 Příbram 2 04:21:23,0 01:14:44,0 MK
103 2367 Vondra Radek 63 Praha 10 04:21:36,0 01:14:57,0 MK
104 1877 Čermák Martin 73 Praha 6 04:21:41,0 01:15:02,0 MK
105 2153 Burian Petr 74 Blatná 04:21:53,0 01:15:14,0 MK
106 1438 Karlovský Václav 77 Nýrsko 04:21:59,0 01:15:20,0 MK
107 1652 Řáda Martin 66 Špindlerův Mlýn 04:22:40,0 01:16:01,0 MK
108 2309 Pleskač Štěpán 75 Velké Svatoňovice 04:23:01,0 01:16:22,0 MK
109 1918 Michalica Martin 74 Praha 6 04:23:46,0 01:17:07,0 MK
110 1603 Mateička Lukáš 69 Praha 5 04:23:51,0 01:17:12,0 MK
111 1406 Rychtařík Kamil 73 Plzeň 04:23:59,0 01:17:20,0 MK
112 1927 Kalčík Roman 73 Praha 6 04:24:20,0 01:17:41,0 MK
113 1594 Malínek Lukáš 72 Praha 4 04:24:29,0 01:17:50,0 MK
114 1932 Junek Dušan 83 Kladno 04:24:54,0 01:18:15,0 MK
115 2200 Veselský Marek 84 Stehelčeves 04:26:27,0 01:19:48,0 MK
116 2443 Voráček Martin 84 Klatovy 04:26:27,0 01:19:48,0 MK
117 1751 Emr David 76 Litoměřice 04:26:35,0 01:19:56,0 MK
118 2166 Kordík Martin 64 Praha 4 04:26:53,0 01:20:14,0 MK
119 2653 Mulač Tomáš 74 Holýšov 04:27:32,0 01:20:53,0 MK
120 1345 Miler Marek 73 Plzeň 04:27:46,0 01:21:07,0 MK
121 1581 Ulč Jiří 76 Třemošná 04:27:51,0 01:21:12,0 MK
122 1587 Roub Lubomír 65 Kralovice 04:28:15,0 01:21:36,0 MK
123 1494 Rieger Jan 85 Velichov 04:28:21,0 01:21:42,0 MK
124 1528 Kriegelstein Zdeněk 66 Soběkury 04:28:23,0 01:21:44,0 MK
125 1707 Vrabec Michal 77 Brno 04:28:51,0 01:22:12,0 MK
126 2373 Šťovíček Martin 74 Úvaly 04:28:53,0 01:22:14,0 MK
127 1485 Hynek Daniel 76 Vilémov 04:29:09,0 01:22:30,0 MK
128 2455 Náhlovský David 65 Praha 5 04:29:18,0 01:22:39,0 MK
129 2178 Kalas Oldřich 65 Jihlava 04:29:19,0 01:22:40,0 MK
130 2266 Juška Petr 74 Česká kamenice 04:29:34,0 01:22:55,0 MK
131 1867 Kříž Michal 73 Ústí nad Labem 04:29:41,0 01:23:02,0 MK
132 2396 Mendl Jiří 77 Praha 4 Háje 04:30:10,0 01:23:31,0 MK
133 1840 Sobotka Luděk 79 Loděnice 04:30:14,0 01:23:35,0 MK
134 2010 Horák Jan 76 Vrchlabí 04:30:27,0 01:23:48,0 MK
135 1520 Pospíšil Radek 72 Lysá nad Labem 04:30:34,0 01:23:55,0 MK
136 2505 Fajgl Luboš 75 Mělník 04:31:01,0 01:24:22,0 MK
137 2007 Pištora Radek 72 Vrchlabí 04:31:09,0 01:24:30,0 MK
138 1311 Vladyka Filip 85 Praha 9 04:31:22,0 01:24:43,0 MK
139 1920 Horák Martin 70 Písek 04:31:55,0 01:25:16,0 MK
140 2548 Šebek Dušan 72 Neumětely 04:32:02,0 01:25:23,0 MK
141 1504 Veselý Antonín 74 04:32:04,0 01:25:25,0 MK
142 1590 Bureš Jaroslav 74 Děčín 04:32:27,0 01:25:48,0 MK
143 2073 Turek David 77 Klatovy 04:32:30,0 01:25:51,0 MK
144 2331 Zaoral Petr 83 Brno 04:32:31,0 01:25:52,0 MK
145 1654 Sajdl Martin 81 Příbram 7 04:32:33,0 01:25:54,0 MK
146 1572 Vidlák Tomáš 80 Brno Žabovřesky 04:32:49,0 01:26:10,0 MK
147 2379 Petr Miloš 73 Praha 5 Lužiny 04:32:55,0 01:26:16,0 MK
148 1564 Horký Aleš 75 Brandýs nad Labem 04:32:57,0 01:26:18,0 MK
149 2195 Čapek Lubomír 74 Ústí nad Labem 04:33:03,0 01:26:24,0 MK
150 2099 Skoček Jan 83 Hájek 04:33:07,0 01:26:28,0 MK
151 2110 Ill Petr 61 Praha 5 04:33:18,0 01:26:39,0 MK
152 2533 Dvořáček Michal 65 Praha 3 04:33:30,0 01:26:51,0 MK
153 2554 Hettler Marek 73 Stod 04:33:37,0 01:26:58,0 MK
154 1347 Hájek Karel

04:34:06,6 01:27:27,6 MK
155 2330 Havelka Martin 70 Brno 04:34:10,0 01:27:31,0 MK
156 1317 Svítil Marek 78 Železná Ruda 04:34:12,0 01:27:33,0 MK
157 1461 Groll Jan 81 Praha 10 04:34:17,0 01:27:38,0 MK
158 2474 Šída Libor 79 Hrubý Jeseník 04:34:17,0 01:27:38,0 MK
159 2383 Fajc Martin 68 Praha 10 04:34:19,0 01:27:40,0 MK
160 1411 Lang Jaroslav 72 Lahošť 04:34:24,0 01:27:45,0 MK
161 1738 Smazal Petr 67 ŠŤáhlavy 04:34:56,0 01:28:17,0 MK
162 1842 Růžička Rudolf 74 Brno 04:34:58,0 01:28:19,0 MK
163 1943 Ladman František 78 Dobrotice 04:36:00,0 01:29:21,0 MK
164 2506 Černý Vladimír 72 Náměšť nad Oslavou 04:36:00,0 01:29:21,0 MK
165 1596 Horký Vladimír 74 Žďár nad Sázavou 04:36:08,0 01:29:29,0 MK
166 1812 Janďourek Petr 73 Praha 3 04:36:13,0 01:29:34,0 MK
167 1415 Jabůrek Jiří 74 Chomutov 04:36:14,0 01:29:35,0 MK
168 2501 Krpoun Luděk 81 Prachatice 04:36:19,0 01:29:40,0 MK
169 1567 Kožnar Jan 64 Mladkov 04:37:02,0 01:30:23,0 MK
170 2442 Ludvík Petr 68 Praha 9 Horní Počernice 04:38:04,0 01:31:25,0 MK
171 2483 Bolehovský Jiří 72 Kostelec nad Orlicí 04:38:47,0 01:32:08,0 MK
172 2348 Ježek Jaroslav 64 Brno 04:39:03,0 01:32:24,0 MK
173 2088 Nedopil Josef 69 Cholina 04:39:06,0 01:32:27,0 MK
174 1416 Grössl Roman 72 Strážov 04:39:16,0 01:32:37,0 MK
175 1869 Drgoň Karol 80 Bratislava 04:39:28,0 01:32:49,0 MK
176 1875 Forman Pavel 65 Dobřichovice 04:39:30,0 01:32:51,0 MK
177 2103 Černý Tomáš 77 Humpolec 04:39:51,0 01:33:12,0 MK
178 1775 Skála Petr 68 Praha 5 04:40:21,0 01:33:42,0 MK
179 1887 Čech Oldřich 67 Praha 3 04:40:23,0 01:33:44,0 MK
180 1530 Knapp Jiří 74 Praha 5 04:40:30,0 01:33:51,0 MK
181 1909 Knoflíček Jiří 80 Plzeň Bolevec 04:40:41,0 01:34:02,0 MK
182 2247 Šikola Miroslav 61 Horní Branná 04:40:44,0 01:34:05,0 MK
183 1329 Benešovský Martin 71 Chomutov 04:41:06,0 01:34:27,0 MK
184 2324 Máslo Radek 67 Vyšší Brod 04:41:28,0 01:34:49,0 MK
185 1885 Sihotský Vladimír 71 Brno 04:41:30,0 01:34:51,0 MK
186 2574 Hrdlička Marcel 72 Brandýs nad Labem 04:41:32,0 01:34:53,0 MK
187 2308 Pleskač Jiří 64 Svoboda nad Úpou 04:41:42,0 01:35:03,0 MK
188 2642 Doubek Petr 72 Tábor 04:41:57,0 01:35:18,0 MK
189 1553 Zima Ota 84 Praha 5 04:42:30,0 01:35:51,0 MK
190 1631 Beran Marcel 73 Chrást u Plzně 04:42:40,0 01:36:01,0 MK
191 2070 Vydra Jan 69 Vrchlabí III 04:42:53,0 01:36:14,0 MK
192 1650 Dunka Štěpán 72 Špindlerův Mlýn 04:42:55,0 01:36:16,0 MK
193 2057 Minařík David 72 Beroun 2 04:42:58,0 01:36:19,0 MK
194 1539 Řihák Miroslav 63 Brno 04:42:59,0 01:36:20,0 MK
195 1658 Procházka Radek 82 Roztoky 04:43:12,0 01:36:33,0 MK
196 2420 Hovorka Petr 74 Kladno 04:43:27,0 01:36:48,0 MK
197 2154 Tůma Martin 78 Blatná 04:43:29,0 01:36:50,0 MK
198 2542 Hejna Jiří 62 Praha 9 04:43:30,0 01:36:51,0 MK
199 2647 Mužík Pavel 76 Pardubice 04:43:39,0 01:37:00,0 MK
200 2402 Petrach Tomáš 72 Praha 3 04:43:41,0 01:37:02,0 MK
201 2329 Stříž Robert 66 Brno 04:43:43,0 01:37:04,0 MK
202 1473 Juráček Pavel 78 Brno 04:43:53,0 01:37:14,0 MK
203 1792 Zajíc Jan 74 Dolany 04:43:59,0 01:37:20,0 MK
204 2459 Blažej Aleš 74 Vonoklasy 04:44:33,0 01:37:54,0 MK
205 2280 Tyrychtr Milan 64 Kněžnice 04:44:43,0 01:38:04,0 MK
206 1904 Rác Roman 61 Kladno 04:44:59,0 01:38:20,0 MK
207 1844 Rambousek Michal 68 Praha 5 04:45:12,0 01:38:33,0 MK
208 2113 Effenberk Jindřich 66 04:45:12,0 01:38:33,0 MK
209 2411 Soldátek Jaroslav 69 Most 04:45:24,0 01:38:45,0 MK
210 2524 Štěpánek David 75 Světlá nad Sázavou 04:45:43,0 01:39:04,0 MK
211 1630 Novák Aleš 76 Štětí 04:45:44,0 01:39:05,0 MK
212 3096 Dvořák Pavel 72 Praha 9 04:45:54,0 01:39:15,0 MK
213 1348 Šindelář Martin 69 ?????? 04:46:09,0 01:39:30,0 MK
214 2279 Kudrnáč Miloslav 61 Kbelnice 04:46:11,0 01:39:32,0 MK
215 2094 Chlustina Vít 73 Beroun 04:46:13,0 01:39:34,0 MK
216 2055 Hendrych Petr 72 Beroun 2 04:46:15,0 01:39:36,0 MK
217 1557 Školák Jan 77 Kostelec nad Labem 04:46:23,0 01:39:44,0 MK
218 2014 Černý Michal 84 Plzeň 04:46:33,0 01:39:54,0 MK
219 2075 Kaše Petr 67 Kdyně 04:46:38,0 01:39:59,0 MK
220 2158 Hofhans Martin 77 Plzeň 04:46:47,0 01:40:08,0 MK
221 2347 Mráz Jaromír 66 Frýdlant 04:46:54,0 01:40:15,0 MK
222 1705 Hemerlík Roman 69 Sokolov 04:47:05,0 01:40:26,0 MK
223 1788 Zeman Miroslav 82 Kladno 4 04:47:14,0 01:40:35,0 MK
224 2092 Lev Jaromír 77 04:47:43,0 01:41:04,0 MK
225 2015 Hašl Jiří 78 Plzeň 04:47:45,0 01:41:06,0 MK
226 2194 Čech Pavel 75 Děčín 04:47:53,0 01:41:14,0 MK
227 1714 Homolka Jiří 61 Český Krumlov 04:48:14,0 01:41:35,0 MK
228 2573 Čeřovský Pavel 78 Praha 1 04:48:16,0 01:41:37,0 MK
229 1437 Mundl Miroslav 75 Janovice nad Úhlavou 04:48:24,0 01:41:45,0 MK
230 1908 Šmolík Karel 67 Praha 4 Krč 04:48:25,0 01:41:46,0 MK
231 1568 Černý Jan 79 Kolín 5 04:48:26,0 01:41:47,0 MK
232 2021 Šlambor Michal 76 Jablonné v Podještědí 04:48:26,0 01:41:47,0 MK
233 2095 Petrželka Jaroslav 61 Rožmitál pod Třemšínem 04:48:53,0 01:42:14,0 MK
234 1702 Lovětínský Ondřej 80 Praha 4 04:48:54,0 01:42:15,0 MK
235 2523 Krist Tomáš 81 Starý Plzenec 04:48:59,0 01:42:20,0 MK
236 2341 Hamza Vilém 73 Praha 4 Kunratice 04:49:01,0 01:42:22,0 MK
237 1307 Toth Petr 74 Ostrov 04:49:13,0 01:42:34,0 MK
238 2265 Turner Martin 78 Klatovy IV 04:49:14,0 01:42:35,0 MK
239 1380 Hanzlík Daniel 68 Praha 04:49:32,0 01:42:53,0 MK
240 2066 Veselý Roman 77 Třebíč 04:49:33,0 01:42:54,0 MK
241 2003 Soukup Tomáš 69 Vrchlabí 04:49:58,0 01:43:19,0 MK
242 1814 Fiala Karel 75 Znojmo 04:50:06,0 01:43:27,0 MK
243 1472 Kubiš Petr 77 Ostopovice 04:50:11,0 01:43:32,0 MK
244 1752 Žák Petr 75 Litoměřice 04:50:55,0 01:44:16,0 MK
245 3047 Vomáčka Karel 68

04:51:31,0 01:44:52,0 MK
246 2343 Doležal Pavel 77 Kladno 04:51:32,0 01:44:53,0 MK
247 1505 Josífko Jiří 74 Cheb 04:51:36,0 01:44:57,0 MK
248 1600 Svoboda Jiří 66 Kolín II 04:51:42,0 01:45:03,0 MK
249 2165 Lorenc Pavel 64 Praha 8 04:52:01,0 01:45:22,0 MK
250 1556 Krejčí Radek 74 Neveklov 04:52:08,0 01:45:29,0 MK
251 1711 Hendrych Jakub 83 Praha 4 04:52:11,0 01:45:32,0 MK
252 2163 Polák Petr 63 Praha 8 04:52:18,0 01:45:39,0 MK
253 2641 Petrů Michal 69 Tábor Měšice 04:52:28,0 01:45:49,0 MK
254 2525 Chmelík Petr 74 Plzeň 04:52:46,0 01:46:07,0 MK
255 3088 Frei Tomáš 76 Karlovy Vary 04:52:49,0 01:46:10,0 MK
256 1412 Presl David 77 Nýrsko 04:52:53,0 01:46:14,0 MK
257 2668 Ondřich Martin 76 Zvíkov 04:52:57,0 01:46:18,0 MK
258 2285 Barva David 70 Praha 10 04:53:07,0 01:46:28,0 MK
259 2017 Štaif Vít 76 Plzeň 04:53:10,0 01:46:31,0 MK
260 1318 Maceják Pavel 68 04:53:26,0 01:46:47,0 MK
261 1446 Novák Jindřich 62 Klatovy IV 04:54:00,0 01:47:21,0 MK
262 1633 Krátký Petr 81 Plzeň 04:54:04,0 01:47:25,0 MK
263 2159 Brunát Radek 75 Zbůch 04:54:12,0 01:47:33,0 MK
264 2050 Šlajer Michal 82 Plzeň 04:54:14,0 01:47:35,0 MK
265 1500 Svoboda Josef 71 Humpolec 04:54:34,0 01:47:55,0 MK
266 1607 Picmaus Zdeněk 63 Třebíč 04:54:49,0 01:48:10,0 MK
267 1537 Stošek Viktor 62 Blatná 04:55:02,0 01:48:23,0 MK
268 1919 Chvála Roman 70 Písek 04:55:04,0 01:48:25,0 MK
269 1340 Jagoš Miroslav 74 Brno 04:55:15,0 01:48:36,0 MK
270 1726 Mottl Radek 78 Praha 3 04:55:23,0 01:48:44,0 MK
271 2560 Staněk Hynek 70 Liberec I 04:56:12,0 01:49:33,0 MK
272 2453 Caska Petr 77 Praha 4 Chodov 04:56:20,0 01:49:41,0 MK
273 2333 Bečka Lukáš 87 Kladno 04:56:22,0 01:49:43,0 MK
274 2301 Bejdák Filip 71 Janské Lázně 04:56:51,0 01:50:12,0 MK
275 2510 Belinger Tomáš 77 Praha 5 04:56:53,0 01:50:14,0 MK
276 1498 Jindra Alois 75 Odrava 04:57:06,0 01:50:27,0 MK
277 2101 Holota Michal 75 Cheb 04:57:07,0 01:50:28,0 MK
278 3089 Kraus Martin 75 Karlovy Vary 04:57:18,0 01:50:39,0 MK
279 2539 Švihálek Ondřej 73 Praha 9 04:57:43,0 01:51:04,0 MK
280 2534 Sukdolák Robert 71 Teplice 04:57:56,0 01:51:17,0 MK
281 3001 Živný Roman 84 Liberec 04:57:58,0 01:51:19,0 MK
282 2278 Cingr Pavel 64 Špindlerův Mlýn 04:58:02,0 01:51:23,0 MK
283 1656 Zach Dušan 76 Praha 6 04:58:04,0 01:51:25,0 MK
284 2216 Šafránek Rostislav 67 Písek 04:58:48,0 01:52:09,0 MK
285 1312 Prokopec Zdeněk 70 Písek 04:58:49,0 01:52:10,0 MK
286 2138 Švihla Martin 75 Mělník 04:59:05,0 01:52:26,0 MK
287 1727 Průcha Petr 71 Kladno 04:59:52,0 01:53:13,0 MK
288 1609 Kilian Vít 65 Praha 8 05:00:37,0 01:53:58,0 MK
289 1660 Exner Martin 63 Praha 8 05:00:48,0 01:54:09,0 MK
290 3070 Havlíček Miroslav 62 Brno Jundrov 05:00:52,0 01:54:13,0 MK
291 2056 Menger Pavel 73 Český Krumlov 05:00:55,0 01:54:16,0 MK
292 1827 Galajda Jan 72 Chomutov 05:01:03,0 01:54:24,0 MK
293 1905 Březina Jiří 64 Praha 10 05:01:09,0 01:54:30,0 MK
294 1922 Syrovátka Pavel 64 Praha 3 05:01:09,0 01:54:30,0 MK
295 2134 Koc Roman 78 Staňkov 05:01:30,0 01:54:51,0 MK
296 1696 Trnka Aleš 61 Františkovy Lázně 05:02:15,0 01:55:36,0 MK
297 1571 Dočekal Luboš 67 Chotěboř 05:02:15,0 01:55:36,0 MK
298 2069 Vich Radek 77 Benecko 05:02:16,0 01:55:37,0 MK
299 1588 Ticháček Jiří 70 Kdyně 05:02:16,0 01:55:37,0 MK
300 1671 Kvaš Petr 65 Pardubice 05:02:35,0 01:55:56,0 MK
301 1549 Kabát Ondřej 72 Praha 9 05:02:42,0 01:56:03,0 MK
302 3157 ???

05:02:48,1 01:56:09,1 MK
303 1709 Reinberger Pavel 67 Praha 10 05:02:51,0 01:56:12,0 MK
304 2387 Hýsek Martin 73 Chomutov 05:02:51,0 01:56:12,0 MK
305 1835 Roušar Stanislav 74 Praha 10 05:03:07,0 01:56:28,0 MK
306 1915 Baumann Mirko 65 Praha 10 05:03:07,0 01:56:28,0 MK
307 2016 Jelša Julius 77 Plzeň 05:03:17,0 01:56:38,0 MK
308 2027 Kolář Jan 79 Nýrsko 05:03:28,0 01:56:49,0 MK
309 3064 Kozák Jan 69 Roudnice nad Labem 05:03:46,0 01:57:07,0 MK
310 2451 Zeman Radim 61 České Budějovice 05:03:58,0 01:57:19,0 MK
311 2423 Peroutka Jiří 76 Třebíč 05:04:07,0 01:57:28,0 MK
312 2589 Konečný Jiří 72 Plzeň 05:04:13,0 01:57:34,0 MK
313 1960 Mondek Karel 68 Český Krumlov 05:04:31,0 01:57:52,0 MK
314 2141 Vojtek Štěpán 75 Ostravice 05:05:15,0 01:58:36,0 MK
315 2433 Kesler Josef 72 Chomutov 05:05:22,0 01:58:43,0 MK
316 1828 Pidrman Petr 73 Chomutov 05:05:23,0 01:58:44,0 MK
317 2026 Sedláček Emil 77 Klatovy II 05:05:44,0 01:59:05,0 MK
318 2361 Budina Jiří 69 Kruh u Jilemnice 05:05:48,0 01:59:09,0 MK
319 1899 Sedláček David 77 Plzeň 05:05:58,0 01:59:19,0 MK
320 1695 Sedláček Radek 67 Františkovy Lázně 05:06:27,0 01:59:48,0 MK
321 2325 Mrázek František 80 Krhanice 05:06:35,0 01:59:56,0 MK
322 1721 Trojan Jaroslav 61 Praha 10 05:06:40,0 02:00:01,0 MK
323 2649 Odehnal Mario 64 Pardubice 05:06:42,0 02:00:03,0 MK
324 3055 Čepelák Milan 68 Kadaň 05:06:48,0 02:00:09,0 MK
325 2328 Sušánka Pavel 69 Brno 05:07:01,0 02:00:22,0 MK
326 1448 Vojíř Jan 73 Praha 3 05:07:01,0 02:00:22,0 MK
327 3010 Kubias Petr 88 Plzeň 05:07:07,0 02:00:28,0 MK
328 1865 Hančík Roman 62 Zlín 05:07:17,0 02:00:38,0 MK
329 1866 Galík Svatopluk 63 Zlín 05:07:17,0 02:00:38,0 MK
