Pořadí v kategorii Pořadí na trase St. číslo Příjmení a jméno Ročník Město Čas
1 1 596 Mužík Vít 76 Kladno 05:12:33,5
2 2 443 Zelený Jaroslav 66 Blovice 05:12:50,8
3 3 86 Jičínský Jan 75 Pardubice 05:13:07,1
4 4 68 Vízek Jan 78 Klatovy 4 05:14:59,2
5 5 407 Kubík Miroslav 78 Nymburk 05:14:59,3
6 6 234 Hájek Radovan 75 Přeštice 05:15:01,7
7 8 330 Červenka Jan 79 Plzeň 05:15:04,4
8 9 408 Mysliveček Petr 74 Sadská 05:15:10,1
9 10 242 Jiřička Miroslav 72 České Budějovice 05:15:10,2
10 11 130 Novota Jan 81 Varnsdorf 05:15:12,0
11 13 180 Vlček Pavel 63 Klatovy 3 05:15:13,3
12 14 272 Šnajdr Jan 80 Kladno 05:15:14,0
13 16 395 Budina Tomáš 79 Liberec 05:21:36,1
14 17 286 Novák Michal 75 České Budějovice 05:22:30,6
15 18 578 Jelínek Karel 63 Znojmo 05:24:44,3
16 19 148 Štěch Martin 68 Žatec 05:27:43,5
17 21 173 Šádek Rostislav 83 Jičín 05:37:33,3
18 22 292 Mikeš Viktor 65 Liberec 05:38:08,7
19 23 223 Kučera Petr 75 Přerov 05:38:13,7
20 24 328 Štercl Ladislav 77 Šternberk 05:39:59,8
21 25 539 Čermák Petr 67 Plzeň 05:43:03,4
22 26 404 Kubů Martin 71 Velký Osek 05:43:05,2
23 27 10 Červený Václav 70 Klatovy 05:43:29,5
24 28 553 Popiolek Pavel 65 Ostrava 05:43:51,6
25 29 146 Opálko Vítězslav 80 Dolní Lukavice 05:44:24,3
26 32 366 Ludvík Ctirad 68 Sokolov 05:47:13,9
27 33 2 Hausl Ondřej 84 Meziboří 05:47:25,8
28 34 1366 Kleiner Robert 66 Liberec 6 05:48:27,0
29 36 108 Takáč Roman 80 Dobřany 05:50:23,3
30 37 36 Kabelka Martin 80 Kožlany 05:51:01,4
31 38 283 Dobeš Jiří 62 Třebíč 05:52:48,1
32 40 135 Mottl Zbyněk 73 Havlíčkův Brod 05:54:45,0
33 41 29 Vintr Václav 61 Kašperské Hory 05:56:36,1
34 44 271 Hovorka Petr 74 Kladno 1 05:58:57,6
35 46 391 Pinkava Eduard 71 Praha 5 06:00:51,5
36 47 49 Pokorný Tomáš 75 Plzeň 06:01:03,0
37 48 329 Krátký Petr 81 Plzeň 06:01:19,0
38 50 392 Rendl Tomáš 74 Praha 1 06:01:28,7
39 51 110 Konop Jiří 73 Postřekov 06:01:36,4
40 52 162 Bauer Oldřich 83 Choceň 06:01:39,7
41 54 462 Babíček Ondřej 69 Nové Strašecí 06:02:09,7
42 55 21 Kriegelstein Zdeněk 66 Soběkury 06:02:45,0
43 56 206 Franěk Josef 70 České Budějovice 06:02:49,4
44 57 239 Mondek Josef 66 České Budějovice 06:02:52,3
45 58 376 Hromádka Vít 77 Písek 06:02:54,2
46 59 194 Tyml Jiří 68 Praha 10 06:03:23,1
47 60 120 Pecl Tomáš 76 Staňkov 06:03:40,4
48 61 587 Holeček Jaroslav 78 Klatovy III 06:04:07,8
49 62 212 Kučera Vladimír 73 Přerov 06:04:14,7
50 64 600 Uher Václav 67 Plzeň 06:05:09,3
51 65 455 Stránský Michal 65 Praha 9 06:05:43,6
52 66 405 Hlavička Petr 75 Poděbrady 06:05:47,4
53 68 240 Medek Roman 65 České Budějovice 06:07:10,6
54 69 287 Jelínek Martin 72 Praha 5 06:07:20,8
55 70 208 Jakoubek Miloš 62 Víchová nad Jizerou 06:07:54,9
56 71 322 Barták Jiří 71 Praha 06:09:17,5
57 72 172 Šohaj Petr 68 Jičín 06:09:41,4
58 74 19 Raud Martin 65 Nový Bor 06:11:08,5
59 75 185 Cafourek Václav 76 Nepomuk 06:12:23,4
60 76 30 Kočer Martin 85 Dubné 06:12:25,2
61 77 34 Pivoňka Petr 79 Křenovice 06:12:25,4
62 78 131 Ciprián Martin 77 Varnsdorf 06:12:35,6
63 80 51 Přibáň Jan 77 Poděbrady 06:13:09,7
64 81 309 Franc Miroslav 71 Kutná Hora 06:13:34,8
65 82 137 Müller Petr 64 Nymburk 06:13:45,6
66 84 92 Procházka Radek 82 Roztoky 06:14:00,4
67 85 132 Pánek Miroslav 65 Heřmanova Huť 06:14:03,2
68 86 536 Trojan Martin 78 Běstvina 06:14:08,2
69 88 121 Zedníček Pavel 63 Krupka 06:16:00,5
70 89 571 Michailidis Ilias 73 Brno 06:17:18,3
71 93 372 Včelička Josef 73 Písek 06:19:00,1
72 94 413 Holub Michal 78 Praha 6-Petřiny 06:19:32,2
73 95 109 Šollar Richard 73 Hrádek u Rokycan 06:19:44,0
74 96 591 Vacek Tomáš 83 Běšiny 06:20:03,6
75 97 446 Vild Ivo 64 Volduchy 06:20:06,2
76 101 205 Votava Radek 75 Kladno 06:20:18,7
77 102 449 Vojvodík Jiří 81 Vimperk 06:21:55,7
78 103 540 Tkadlec Alois 73 Holešov 06:22:38,8
79 104 593 Viták Pavel 64 Číhaň 06:22:44,4
80 105 254 Urban Jiří 74 Karlovy Vary 06:22:59,8
81 106 562 Chmelík Stanislav 66 Plzeň 06:23:06,2
82 107 433 Brož David 80 Plzeň 06:23:09,2
83 108 432 Švarc Jiří 79 Plzeň 06:23:09,3
84 109 16 Ondráček Martin 73 Choceň 06:23:21,5
85 111 81 Čabrádek Vít 75 Horažďovice 06:24:56,6
86 112 35 Tvrdík Pavel 64 Ledeč nad Sázavou 06:24:58,4
87 114 233 Krbec Tomáš 69 Český Krumlov 06:26:51,9
88 115 243 Pok Pavel 74 Přerov 06:27:03,0
89 116 336 Čaněk Tomáš 74 Stařeč 06:27:24,5
90 118 304 Červenka Vít 71 Rožmitál pod Třemšínem 06:27:55,2
91 119 305 Červenka Zdeněk 73 Nezvěstice 06:28:05,9
92 120 344 Bičík Tomáš 68 Praha 5 06:28:22,8
93 121 145 Matas Josef 81 Dolce 06:28:23,6
94 122 106 Jiřík Milan 74 Janovice nad Úhlavou 06:28:24,2
95 123 279 Dragoun Marek 74 Zruč nad Sázavou 06:28:24,7
96 127 38 Német Vladimír 65 Nový Bor 06:31:36,2
97 128 112 Strnad Karel 77 Klenčí pod Čerchovem 06:31:59,4
98 129 111 Sýkora Jiří 80 Chodov 06:32:00,9
99 130 262 Němec Karel 73 Litomyšl 06:32:02,5
100 131 48 Kučera Jan 78 Milevsko 06:32:07,5
101 132 337 Holpuch Miroslav 70 Třebíč 06:32:08,7
102 133 182 Schindler Zbyněk 62 Opava 06:32:12,2
103 134 209 Pospíchal Přemysl 72 Jilemnice 06:32:13,5
104 135 290 Marek Petr 68 Mladá Boleslav 06:32:30,7
105 136 171 Majer Jan 73 Plzeň 06:32:36,1
106 138 294 Hlusička Vladimír 63 Hovorčovice 06:32:54,1
107 139 101 Janák Roman 66 Karlovy Vary 06:32:59,7
108 140 263 Ščerba Marek 69 Litomyšl 06:33:00,0
109 141 174 Fiala Tomáš 77 Praha 10 06:33:00,7
110 142 244 Konečný Jaroslav 73 Opatovice 06:33:05,4
111 143 245 Zemánek Petr 68 Dřevohostice 06:33:05,7
112 146 1384 Marek Petr 61 Domažlice 06:34:34,4
113 147 1190 Ferenc Zbyněk 68 Praha 2 06:35:02,0
114 148 211 Teufert Luděk 67 Přerov 06:35:45,9
115 149 452 Sokol Martin 79 Kdyně 06:35:54,6
116 151 250 Ducháč Michal 68 Hradec Králové 06:36:05,3
117 152 213 Blaha Tomáš 76 Přerov 06:36:05,8
118 156 273 Jirsa Vojtěch 82 Volyně 06:37:17,6
119 157 394 Pražák Michal 79 Praha 8 06:37:26,1
120 158 5 Dočekal Rostislav 68 Přerov 06:37:45,4
121 159 50 Najman Jan 86 Brněnec 06:38:03,2
122 160 255 Mladič Jiří 80 Praha 7 06:38:03,5
123 164 46 Rejzek Ivo 78 Hradec Králové 06:38:55,1
124 165 96 Lavička Jiří 77 Vimperk 06:39:34,7
125 167 73 Němec Jiří 72 Výčapy 06:39:38,8
126 168 152 Petr Jiří 81 Chomutov 06:39:56,3
127 170 241 Bouzek René 72 České Budějovice 06:40:16,9
128 171 307 Šmíd Pavel 66 Příbraz 06:40:31,1
129 173 308 Buzek Luboš 64 Kunžak 06:40:40,0
130 174 298 Procházka Radek 81 Kutná Hora 06:40:41,4
131 178 320 Míšek Ondřej 71 Praha 10 06:41:01,1
132 180 281 Rejzek Jiří 75 Holoubkov 06:41:54,7
133 181 582 Řihák Miroslav 63 Brno 06:42:04,7
134 183 65 Jambor Aleš 82 Brno 06:42:37,1
135 184 150 Vrzáň Josef 75 Sychrov 06:42:51,6
136 186 436 Tvrdík Miroslav 78 Příbram 8 06:43:04,5
137 187 1127 Kolář Petr 72 Moravský Krumlov 06:43:12,4
138 188 1128 Tomaj David 76 Moravský Krumlov 06:43:12,6
139 189 1102 Novotný Vlastimil 63 Opolánky 06:43:14,1
140 190 3 Šlemenda Josef 70 Praha 4 06:43:20,6
141 191 251 Kolář Josef 70 Moravský Krumlov 06:43:31,8
142 194 426 Glajch Martin 75 Praha 6 06:44:35,3
143 198 128 Švadlena Petr 72 Bechyně 06:44:50,3
144 199 583 Šilhán Tomáš 72 Police nad Metují 06:45:24,8
145 200 126 Harcuba Tomáš 74 Tanvald 06:45:46,5
146 201 31 Pivoňka Václav 85 Křenovice 06:46:38,2
147 202 75 Mareček Martin 70 Vilémov 06:47:23,5
148 203 76 Slanař Luboš 73 Chotěboř 06:47:24,9
149 204 139 Paroulek Jaroslav 70 Poděbrady 06:47:27,6
150 205 77 Doležán Martin 77 Chotěboř 06:47:28,5
151 207 393 Hromádka Jiří 73 Praha 8 06:47:48,2
152 211 1 Hausl Jan 61 Meziboří 06:49:43,7
153 212 7 Pikna Martin 83 Vinary 06:49:45,0
154 213 24 Karban Radek 72 Horšovský Týn 06:49:45,5
155 215 289 Med Martin 68 Praha 10 06:50:02,4
156 216 215 Beneš Darek 65 Ústí nad Labem 06:50:04,0
157 219 1365 Šembera Josef 77 Mladá Boleslav 06:50:49,0
158 220 134 Rösler Martin 72 Tanvald 06:51:40,2
159 222 459 Procházka Zdeněk 67 Teplá 06:52:16,3
160 223 412 Stránský Milan 69 Ustí nad Orlicí 06:52:51,0
161 224 14 Bartoš Petr 72 Praha 4-Kamýk 06:52:54,0
162 225 278 Mojžíš Pavel 66 Zruč nad Sázavou 06:53:09,7
163 226 360 Zemek David 71 Harrachov 06:53:21,3
164 227 203 Koc Roman 78 Staňkov 06:53:33,7
165 229 82 Králík Jan 74 Praha 4 06:53:35,8
166 230 133 Mikeš Miloš 70 Volary 06:54:27,1
167 231 369 Zástěra Luděk 64 Nymburk 06:54:27,9
168 234 354 Soukal Josef 73 Loukovec 06:54:42,8
169 236 1030 Kalbáč Lumír 81 Kraslice 06:54:46,1
170 238 284 Brchl Jan 85 České Budějovice 06:56:03,6
171 240 66 Jambor Petr 63 Brno 06:56:12,3
172 242 230 Michalec Libor 74 Plasy 06:57:02,4
173 243 64 Buša Martin 74 Praha 9 06:57:04,1
174 244 156 Holan Martin 63 Praha 15 06:57:43,4
175 245 326 Voráček Martin 84 Klatovy 06:58:27,7
176 246 163 Bláha Tomáš 72 Březnice 07:00:16,1
177 248 380 Opletal Kamil 63 Praha 10 07:01:00,3
178 250 57 Volmut Milan 80 Velenovy 07:01:02,0
179 251 142 Zikmund Miroslav 66 Volduchy 07:01:07,8
180 253 247 Dostál Pavel 70 Dřevohostice 07:01:49,0
181 254 355 Polák Jan 73 Benátky nad Jizerou 07:02:21,9
182 256 410 Majerík Jan 69 Praha 8 07:03:35,5
183 257 584 Marčík Petr 72 Brno 07:03:39,3
184 260 445 Macoun Miroslav 69 Stochov 07:04:02,4
185 261 248 Michal Petr 64 Kladno 07:04:04,8
186 263 543 Hoch Tomáš 71 Praha 6 07:04:14,3
187 264 295 Šíma Ivan 62 Kladno 07:04:17,9
188 265 291 Venera Petr 66 Mladá Boleslav 07:04:35,9
189 266 39 Hanák Vladimír 65 Dobřichovice 07:05:15,2
190 268 231 Zýka Pavel 74 Plzeň 07:05:49,0
191 271 154 Stach Jan 72 Praha 9 07:06:23,3
192 273 343 Čížek Jiří 76 Plzeň 07:06:28,4
193 276 346 Holešovský Jiří 63 Brno 07:06:52,0
194 278 594 Uhlenhut Urban 73 Berlin 07:07:06,4
195 279 288 Pospíšil Radek 72 Lysá nad Labem 07:08:25,0
196 280 189 Křesťan Miloš 68 Příbram 07:08:25,5
197 281 28 Vrhel Radek 66 Kašperské Hory 07:08:44,8
198 282 165 Stošek Viktor 62 Blatná 07:10:19,7
199 283 91 Stibor Petr 64 Most 07:10:39,1
200 286 52 Jahoda Vladimír 63 Písek 07:10:52,6
201 287 167 Pavel Jindřich 69 Blatná 07:11:08,2
202 289 166 Skuhravý Luboš 68 Blatná 07:11:17,6
203 290 229 Dobeš Jiří 83 Bechyně 07:11:18,6
204 291 117 Brunner Richard 66 Diterskirchen, Německo 07:11:29,6
205 292 118 Griesbeck Stefan 63 Falkenstein, Německo 07:11:31,2
206 295 425 Michalica Martin 74 Praha 6 07:11:55,9
207 297 222 Soukup Václav 63 Nymburk 07:12:49,7
208 298 236 Kavalíř Luboš 72 Ronov n./D. 07:14:12,9
209 299 151 Vošahlík Martin 80 Chomutov 07:14:12,9
210 300 385 Staniowski Wieslaw 63 Karviná-Ráj 07:14:14,6
211 301 285 Brychta Jaroslav 64 Zlín 07:14:15,7
212 309 269 Beran Miloš 63 Horažďovice 07:14:59,9
213 310 256 Bělohoubek Martin 86 Klatovy 3 07:16:24,7
214 314 102 Majerech Milan 61 Kraslice 07:16:46,5
215 315 20 Petr Jiří 81 Nový Bor 07:17:07,9
216 317 80 Petržík Václav 64 Chrastavice 07:17:17,2
217 318 439 Vrkoč David 78 České Budějovice 07:17:47,8
218 325 340 Pekař Stanislav 63 Semily 07:18:38,2
219 326 345 Hoskovec Ondřej 66 Roudnice nad Labem 07:19:18,3
220 327 561 Valter Dalibor 69 Praha 4 07:19:41,1
221 330 1043 Cisárik Martin 73 Kraslice 07:20:47,5
222 331 312 Heřmánek Jan 61 Tábor 07:20:48,5
223 333 448 Myška Petr 65 Čelákovice 07:21:05,4
224 334 428 Homolka Aleš 68 Řevnice 07:21:42,0
225 337 357 Bradáč Oldřich 67 Praha 6 07:22:08,0
226 338 356 Bradáč Martin 67 Praha 5 07:22:09,7
227 341 153 Andrlík Michal 81 Klatovy 3 07:23:36,1
228 342 129 Vopat Karel 74 Jirkov 07:24:12,3
229 343 450 Kadlec Václav 73 Kladno 07:24:15,8
230 344 411 Majerík Michal 69 Praha 7 07:24:45,0
231 345 105 Kavka Karel 71 Strážov 07:24:49,8
232 346 321 Trachta Pavel 69 Praha 07:25:46,6
233 347 85 Hurdzán Jan 78 Klatovy 07:26:05,2
234 349 464 Pouska Václav 64 Klabava 07:26:11,5
235 350 100 Labský Zdeněk 81 Praha 10 07:26:15,1
236 351 84 Dušek Pavel 71 Kolinec 07:26:25,4
237 354 367 Tarant Pavel 73 Sokolov 07:26:40,2
238 356 299 Soukup Milan 64 Praha 07:26:50,5
239 357 268 Vorel David 80 Zruč nad Sázavou 07:27:03,6
240 362 210 Jiříkovský Martin 73 Brno 07:28:51,6
241 364 37 Doležal Václav 68 Příbram 07:29:34,6
242 366 170 Mikulášek Josef 74 Velké Meziříčí 07:30:09,5
243 367 447 Kohout Jan 74 Praha 4 07:30:11,9
244 369 306 Průcha Vít 81 Horažďovice 07:30:45,5
245 370 280 Kubáč Martin 71 Plzeň 07:30:49,3
246 371 138 Vanický Miroslav 65 Nymburk 07:31:01,7
247 372 33 Pospíšil Václav 64 Krupka 07:31:09,1
248 374 259 Hlaváč Petr 62 Příbram 07:31:36,3
249 376 1103 Štefanik Pavel 77 Litoměřice 07:32:04,3
250 377 196 Budský Tomáš 70 Jablonec nad Nisou 07:32:56,4
251 378 11 Záruba Roman 77 Klatovy 07:33:01,5
252 381 149 Horn Radek 74 Plzeň 07:33:32,7
253 382 456 Toupal Jan 74 Holýšov 07:33:41,2
254 383 158 Opatrný Jiří 72 Praha 4 07:34:03,0
255 385 1139 Jakl Josef 65 Zruč nad Sázavou 07:34:10,9
256 386 179 Zábojník Radomír 64 Topolná 07:34:22,6
257 390 261 Bužek Václav 75 Bohutín 07:35:56,8
258 391 332 Marek Milan 70 Praha 12 07:36:54,6
259 395 409 Daněk Jan 65 Senohraby 07:37:12,3
260 398 568 Štorch Bernard 76 Praha 4 07:38:45,0
261 399 141 Ulrych Jiří 84 Dnešice 07:39:25,5
262 402 159 Rotrekl Miroslav 66 Český Brod 07:39:42,9
263 403 353 Štěpánek Vít 64 Praha 5 07:41:29,9
264 405 388 Roule Vojtěch 68 Praha 5-Smíchov 07:42:03,5
265 406 1095 Výmola Vojtěch 66 Mladá Boleslav 07:42:47,6
266 409 214 Šíma Roman 64 Klatovy 07:42:58,7
267 411 270 Nepraš Michal 75 Chocerady 07:43:05,7
268 413 274 Pešťák Kamil 67 Plzeň 07:43:09,1
269 416 335 Čaněk Miroslav 72 Valeč 07:44:03,4
270 417 275 Polánka Miroslav 69 Havířov 07:44:13,8
271 420 45 Hanák Tomáš 80 Praha 4-Chodov 07:44:51,3
272 421 605 Špetla Vlastimil 61 Přerov 11-Vinary 07:45:01,5
273 422 303 Fryček Jaromír 72 Litvínov 07:45:02,5
274 425 1378 Michálek Pavel 68 Vnorovy 07:45:55,5
275 430 6 Běhal Jiří 63 Přerov 07:49:11,4
276 431 371 Houška Jan 65 Hovorčovice 07:49:27,0
277 433 99 Dušátko Josef 74 Havlíčkův Brod 07:50:20,7
278 434 238 Procházka Aleš 70 Praha 3 07:50:24,3
279 435 362 Kilingr Robert 67 Hradec Králové 07:50:25,0
280 439 548 Tuček Milan 78 Praha 9 07:50:40,8
281 442 293 Leksa Ladislav 65 Kladno 07:51:31,5
282 443 342 Zvonař Václav 73 Plzeň 07:52:20,6
283 444 44 Matoušek Libor 79 Cheb 07:53:08,7
284 447 61 Chládek Václav 80 Sušice 07:53:30,4
285 448 104 Svatý Radek 69 Hrádek nad Nisou 07:53:48,3
286 449 69 Janda David 80 Malá Víska 07:54:18,4
287 450 252 Hejral Miroslav 65 Lesonice 07:54:22,5
288 451 27 Čech Michal 70 Plzeň 07:54:34,8
289 452 301 Exner Martin 63 Praha 8 07:54:41,1
290 453 136 Řehák Petr 62 Havlíčkův Brod 07:54:41,6
291 454 438 Vajnar Jarolím 65 Cheznovice 07:54:59,5
292 456 17 Jelen Petr 76 Praha 07:55:45,0
293 458 246 Pok Michal 76 Pardubice 07:56:01,8
294 459 18 Jelen Pavel 78 Praha 07:56:05,7
295 460 71 Prokopiu Tomáš 74 Praha 8-Čimice 07:56:14,4
296 463 168 Stříteský Zdeněk 72 Choceň 07:56:25,1
297 464 453 Sýkora Robert 72 Praha 2 07:56:30,0
298 465 461 Kvasnička Marek 73 Útvina 07:56:35,5
299 466 9 Pleskot Evžen 65 Klatovy 07:56:37,5
300 469 359 Pelikán Miloš 73 Pardubice 07:57:02,4
301 470 361 Born Dušan 73 Pardubice 07:57:07,6
302 471 382 Říha Karel 70 Svatonice 07:57:17,4
303 472 88 Červenka Petr 67 Pičín 07:57:52,7
304 473 435 Roškot Michal 80 Bystřice u Benešova 07:58:18,1
305 474 260 Lammer Miroslav 61 Příbram 6 07:58:36,5
306 475 349 Ráfl Jakub 81 Praha 5 07:59:08,7
307 478 107 Schulz Evžen 71 Roztoky u Prahy 07:59:26,1
308 480 325 Bek Dalibor 64 Chomutov 07:59:54,9
309 482 1144 Soumar Jiří 76 Mladá Boleslav 08:00:12,3
310 483 347 Štěrba Jakub 81 Praha 6 08:00:21,4
311 484 56 Fux Stanislav 65 Horní Bříza 08:00:37,5
312 485 324 Drbohlav Tomáš 77 Záboří nad Labem 08:00:42,1
313 488 90 Knespl Martin 71 Mladá Boleslav 08:01:27,3
314 489 300 Ďurovič Libor 81 Karviná 6 08:01:44,1
315 490 399 Sedláček Mojmír 70 Jihlava 08:02:16,6
316 491 400 Budín Karel 63 Jihlava 08:02:17,7
317 493 160 Bauer Oldřich 62 Choceň 08:03:56,9
318 495 564 Veverka Petr 66 Třebechovice p.O. 08:05:08,9
319 496 127 Zimmermann Tomáš 71 Praha 4 08:05:12,0
320 498 115 Suchý František 75 Plzeň 08:05:29,5
321 501 363 Špetla Jiří 70 Náchod 08:05:54,9
322 502 23 Macourek Václav 65 Čelákovice 08:06:11,0
323 503 418 Dryák Jan 66 Praha 6-Břevnov 08:07:42,9
324 504 58 Jílek Antonín 80 Kolinec 08:07:45,9
325 505 384 Maryniok Leszek 67 Karviná 08:07:53,0
326 506 1370 Halamka Jiří 64 Plzeň 08:07:54,2
327 507 258 Vyhnanovský Martin 65 Praha 10 08:08:00,9
328 508 575 Zajac Josef 64 Nové Hrady 08:08:04,7
329 511 79 Pivoňka Pavel 64 Domažlice 08:08:20,0
330 512 352 Šafář Hynek 65 Praha 4 08:08:35,8
331 513 549 Tuček Aleš 82 Praha 9 08:08:47,9
332 515 1011 Štěpánek David 68 Brumov-Bylnice 08:09:10,7
333 517 1111 Kvasnička Pavel 73 Praha 6-Dejvice 08:09:18,9
334 519 389 Kolařík Roman 80 Kladno 08:09:40,5
335 521 224 Čeřovský Miroslav 63 Staré Nechanice 08:11:39,2
336 526 195 Seidel Richard 70 Jablonec nad Nisou 08:13:26,6
337 527 87 Grubner Václav 62 Pičín 08:13:39,3
338 528 193 Vopalecký František 65 Horaždovice 08:13:55,7
339 531 331 Dolejší Petr 74 Praha 4 08:14:40,1
340 534 351 Kos Vladimír 65 Praha 10 08:14:57,0
341 535 1200 Vinařský Petr 65 Praha 10 08:15:20,5
342 539 249 Kamaryt Leoš 69 Hradec Králové 08:16:46,4
343 540 378 Ksandr Václav 67 Zdice 08:16:54,8
344 541 557 Indra Tomáš 83 Praha 4 08:16:58,1
345 542 430 Vrána Miroslav 65 Strakonice 08:17:03,8
346 543 313 Šmíd Miroslav 65 Ždánice 08:17:09,6
347 544 267 Čapek Jiří 65 Zruč nad Sázavou 08:17:10,4
348 545 526 Klásek Jaroslav 73 Ronov 08:17:44,2
349 546 201 Šustr Jaroslav 72 Tábor 08:17:59,9
350 547 381 Petrovič David 71 České Budějovice 08:18:17,3
351 549 434 Zeman Stanislav 67 Plzeň 08:18:52,2
352 551 457 Šebek Kamil 80 Horažďovice 08:19:49,6
353 553 350 Svoboda Václav 66 Praha 5 08:20:49,3
354 554 370 Svoboda Tomáš 61 Kdyně 08:21:19,3
355 555 143 Kantořík Luboš 69 Rokycany 08:21:25,3
356 557 379 Kasanda Jindřich 68 Soběslav 08:21:38,3
357 559 314 Malý Roman 80 Rousínov 08:23:18,8
358 561 403 Cáb Aleš 70 Rožnov pod Radhoštěm 08:24:05,5
359 562 227 Prchal Petr 77 Klatovy 4 08:24:34,5
360 564 333 Sýkora Lukáš 74 Mladá Boleslav 08:25:57,3
361 569 556 Indra Jan 72 Praha 10 08:27:48,1
362 570 70 Markvart Aleš 74 Praha 8 08:28:37,5
363 571 334 Krajíček Martin 75 Jirkov 08:28:37,9
364 580 318 Vítek Stanislav 72 Žamberk 08:31:40,9
365 587 315 Stibůrek Michal 61 Poříčí 08:34:43,0
366 588 147 Koutný Jaroslav 70 Kdyně 08:35:25,8
367 589 25 Petrů Stanislav 63 Slavičín 08:35:30,7
368 591 216 Lorenz Stanislav 62 Česká Lípa 08:37:02,3
369 596 26 Goldbach Pavel 62 Slavičín 08:38:18,5
370 598 217 Doubrava Bedřich 63 Česká Lípa 08:39:09,4
371 600 547 Motl Leoš 67 Plzeň 08:39:22,4
372 601 232 Homolka Jiří 61 Český Krumlov 08:40:05,3
373 604 316 Stibůrek Petr 64 Lišno 08:41:45,2
374 606 97 Žáček Martin 68 Praha 4 08:42:20,1
375 607 47 Chvojka Vlastimil 69 Lány na Důlku 08:42:23,7
376 608 537 Běhounek Zdeněk 71 Maleč 08:43:21,9
377 609 8 Košumberský František 69 České Velenice 08:44:17,4
378 610 397 Dašek Martin 69 Kolín 5 08:44:59,8
379 611 176 Zelenka Miloslav 61 Úvaly 08:45:11,4
380 612 1155 Cabalka Aleš 71 Ústí and Labem 08:46:51,7
381 615 125 Mouček Jiří 69 Praha 2 08:48:53,6
382 620 123 Hondlík Josef 66 Praha 5 08:48:55,0
383 621 124 Plainer Michal 68 Praha 3 08:48:56,9
384 623 175 Folauf Martin 64 Praha 9 08:49:28,1
385 627 114 Štarha Marek 71 Vilémov 08:49:48,6
386 629 113 Čermák Jiří 66 Vilémov 08:49:49,3
387 630 13 Míšek Petr 75 Klatovy 08:49:58,1
388 632 424 Hrabálek Petr 61 Praha 4 08:50:11,9
389 633 67 Zajíc Jiří 70 Chodská Lhota 08:50:23,6
390 634 155 Kubza Karel 75 Ostrava-Poruba 08:51:13,5
391 635 40 Krejčí Martin 68 Brno 08:51:13,7
392 636 59 Plechinger Radek 78 Klatovy 08:51:17,3
393 637 264 Sedláček Ctirad 78 Poříčí nad Sázavou 08:51:27,4
394 638 265 Sedláček Zbyšek 70 Benešov 08:51:29,5
395 639 406 Šebek Bořek 67 Králův Dvůr 08:53:37,5
396 642 144 Kuncl Petr 78 Plzeň 08:53:39,7
397 643 41 Votruba Jaroslav 66 Kdyně 08:55:02,9
398 647 554 Blahník Ondřej 72 Praha 4 08:55:57,4
399 648 319 Uhlíř Karel 78 Ústí nad Labem 08:56:45,8
400 650 546 Novák Oldřich 77 Ústí nad Labem 08:56:48,3
401 651 327 Šindelář Petr 73 Praha 8 08:57:09,1
402 654 184 Cafourek Radek 74 Nepomuk 08:57:10,5
403 655 4 Rychtařík Jan 65 Neratovice 08:58:15,0
404 657 534 Dvořák Tomáš 78 Praha 8 08:58:37,8
405 659 235 Mikovec Štěpán 83 Praha 5 08:58:38,1
406 660 95 Sýkora Libor 70 Praha 6 08:58:39,2
407 661 339 Weigel Rudolf 68 Mladá Boleslav 08:59:49,4
408 665 444 Samek Jaroslav 72 Dýšina 09:01:53,7
409 667 423 Janda Michal 75 Plzeň 09:02:11,7
410 668 311 Simonian Aram 63 Praha 10 09:04:19,8
411 676 310 Kopečný Mojmír 64 Praha 9 09:04:22,4
412 677 276 Báča Václav 64 Praha 5 09:07:07,0
413 680 421 Brokl Radek 71 Praha 9 09:08:10,7
414 684 1177 Havel Jan 73 Praha 10 09:09:18,5
415 685 317 Hofman Miroslav 61 Všestary 09:12:37,3
416 686 62 Pokorný Štěpán 86 Horní Lomnice 09:13:26,7
417 687 401 Hlava Martin 76 Čáslav 09:14:17,4
418 689 98 Zikl Miroslav 65 Havlíčkův Brod 09:14:17,6
419 690 266 Anděl Jaroslav 73 Zruč nad Sázavou 09:15:28,7
420 696 427 Hamann Petr 65 Praha 8 09:15:43,7
421 697 551 Harder Steffen 65 Cologne 09:15:58,8
422 698 570 Procházka Jiří 68 Kladno 7 09:18:23,3
423 701 338 Plaček Pavel 62 Mladá Boleslav 09:18:30,4
424 702 54 Kubica Vladimír 66 Plzeň 09:18:47,9
425 703 55 Sloboda Marián 65 Plzeň 09:18:48,4
426 704 437 Janík Pavel 65 Most 09:21:45,3
427 705 164 Vácha Václav 62 Třeboň 09:25:05,7
428 710 358 Sudek Pavel 66 Praha 8 09:26:02,6
429 711 253 Pavlovčín Stanislav 70 Karlovy Vary 09:26:03,6
430 712 43 Bělica Radek 78 Nový Jičín 09:26:20,4
431 713 431 Kubiska Ladislav 70 Kamenice nad Lipou 09:26:28,6
432 714 74 Bula Jiří 69 Výčapy 09:27:32,4
433 715 565 Fencl Marek 68 Praha 6 09:27:52,0
434 716 566 Vrhel Jan 68 Praha 6 09:27:57,8
435 717 72 Bartes Jiří 71 Výčapy 09:28:11,8
436 718 1036 Vyhlídal Jindřich 61 Kraslice 09:30:08,5
