Pořadí v kategorii Pořadí na trase St. číslo Příjmení a jméno Ročník Město Čas
1 63 765 Obručová Kristina 76 Přerov 06:04:29,7
2 117 442 Vaňáčová Kristýna 80 Plzeň 06:27:34,3
3 145 579 Šenkapoulová Marcela 66 Znojmo 06:33:51,5
4 155 711 Bendlová Mirka 68 Klatovy III 06:37:13,6
5 166 674 Lavičková Lenka 76 Vimperk 06:39:34,9
6 185 614 Šafránková Martina 79 Klatovy 3 06:42:53,6
7 217 766 Benešová Dana 70 Ústí nad Labem 06:50:04,5
8 312 656 Machová Alena 75 Dvorce u Bruntálu 07:16:31,9
9 352 821 Hniličková Lenka 78 Praha 4-Lhotka 07:26:37,1
10 363 881 Mašínová Lucie 81 Praha 5 07:29:34,1
11 373 844 Dvořáková Jana 73 Praha-Běchovice 07:31:27,9
12 384 875 Kovářová Jana 73 Lomnice nad Popelkou 07:34:07,2
13 389 870 Kovácsová Dana 74 Pečky 07:35:49,1
14 438 698 Kožíšková Marcela 67 Dnešice 07:50:37,7
15 558 889 Pospíšilová Radka 69 Jičín 08:22:10,1
16 563 874 Vlachová Kateřina 80 Praha 8 08:25:08,4
17 605 828 Skálová Jindřiška 72 Kladno 08:41:28,3
18 618 714 Křívová Ladislava 72 Praha 8-Kobylisy 08:48:09,8
19 669 890 Richterová Daniela 76 Praha 09:02:12,7
20 673 633 Rezková Eva 79 Praha 11 09:04:01,7
21 691 735 Lukešová Kristina 72 Praha 8 09:14:17,7
22 744 838 Svatošová Renáta 64 Pardubice 10:15:15,0
23 754 760 Vodičková Jana 75 Kralupy nad Vltavou 10:40:33,2
24 773 685 Suchá Petra 77 Plzeň 12:14:29,9
25 778 528 Boušková Radka 72 Praha 12:42:39,3
26 780 525 Číhalová Marcela 61 Praha 8 12:57:45,6
0 712 Říhová Vladimíra 81 Plzeň nedojela
0 717 Lišková Jitka 75 Plzeň nedojela
0 818 Dirnová Jana 76 České Budějovice nedojela