Poř. v kat. St. č. Příjmení Jméno Bydliště Čas Odstup
1 707 Tomášek Martin   3:10:15  
2 1480 Lacina Petr Plzeň 3:12:53 0:02:38
3 1315 Mlynář Jindřich Třeboň 3:17:38 0:07:23
4 1120 Tobiášek Pavel Stuttgart 3:21:31 0:11:16
5 1070 Lichtenberg Martin Praha 5 3:22:17 0:12:02
6 1343 Camrda Pavel Chotoviny 3:24:01 0:13:46
7 1354 Bartoň Michal Boskovice 3:24:36 0:14:21
8 876 Eberl Filip Karlovy Vary 3:25:45 0:15:30
9 779 Brunát Vlastimil Zbůch 3:25:53 0:15:38
10 563 Zísler Tomáš Plzeň 3:26:50 0:16:35
11 571 Toman Lubos Jilemnice 3:27:53 0:17:38
12 1128 Linhart Stanislav Tábor 3:28:05 0:17:50
13 517 Cupák Martin Vrchlabí 3:30:37 0:20:22
14 819 Vlček Pavel Klatovy III 3:30:43 0:20:28
15 538 Šturm Rudolf Domažlice 3:32:23 0:22:08
16 888 Nepraš Jakub Praha 4 3:32:34 0:22:19
17 1003 Přibyl Tomáš Praha 3 3:32:53 0:22:38
18 514 Hradecký jiří Vrchlabí 3:33:51 0:23:36
19 1450 Cédl Jan Černošice 3:34:17 0:24:02
20 435 Nouzák Miloš   3:34:48 0:24:33
21 675 Kubíček Vlastimil Kdyně 3:35:56 0:25:41
22 730 Pavlík Roman Praha 9 Prosek 3:38:18 0:28:03
23 1124 Kalčík Roman Hranice 3:38:30 0:28:15
24 770 Černý Radek Všenice 3:40:08 0:29:53
25 842 Medek Roman České Budějovice 3:40:25 0:30:10
26 1137 Hoření Tomáš Batňovice 3:40:54 0:30:39
27 549 Červenka Jan Plzeň 3:41:14 0:30:59
28 796 Andrlík Radek Plzeň Bolevec 3:41:21 0:31:06
29 802 Beneš Václav Třešť 3:41:34 0:31:19
30 1214 Havlíček Luboš Vrchlabí 4 3:42:10 0:31:55
31 537 Paulíček Marek Vrchlabí 3:42:10 0:31:55
32 884 Reeh Jiří Dvůr Králové 3:43:03 0:32:48
33 515 Mikšík Radek Vrchlabí 3:43:54 0:33:39
34 1451 Hynek Kristian Praha 2 - Vinohrady 3:45:39 0:35:24
35 1368 Včelička Josef Albrechtixce 3:47:08 0:36:53
36 823 Štáfek Pavel Kladno 3:47:32 0:37:17
37 615 Hynek Daniel Vilémov 3:47:32 0:37:17
38 1288 Valc Ondřej Brno 3:48:25 0:38:10
39 1379 Barták Jiří Praha 10 - Uhřiněves 3:48:31 0:38:16
40 601 Kasík Jan Janovice nad Úhlavou 3:48:35 0:38:20
41 861 Sluka Václav Zdice 3:48:50 0:38:35
42 996 Gogor Roman Cheb 3:48:50 0:38:35
43 832 Mottl Zbyněk Havlíčkův Brod 3:48:58 0:38:43
44 1366 Hrdlička Jiří Dobřichovice 3:49:22 0:39:07
45 553 Novotný Jiří Plzeň 3:49:36 0:39:21
46 553       3:49:36 0:39:21
47 668 Prach Jan Klatovy III 3:50:04 0:39:49
48 1471       3:51:09 0:40:54
49 1470 Hrdina Dušan Bolešiny 3:52:02 0:41:47
50 1254 Suchý Jakub Praha 9 3:53:25 0:43:10
51 530 Červenka Jakub Praha 6 3:53:53 0:43:38
52 1006 Dvořák Marcel   3:54:12 0:43:57
53 1087 Matyščák Richard Praha 10 3:54:31 0:44:16
54 1344 Modlitba Jan Český Krumlov 3:54:37 0:44:22
55 1267 Fajc Martin Praha 3:54:58 0:44:43
56 1311 Sosna Václav Prachatice 3:55:43 0:45:28
57 551 Ulč Jiří Třemošná 3:56:09 0:45:54
58 910 Vrabec Michal Brno 3:56:55 0:46:40
59 1334 Bušek Marek Libochovice 3:57:31 0:47:16
60 572 Hosnedl Pavel Velhartice 3:59:08 0:48:53
61 504 Ježek Jiří Špindlerův Mlýn 3:59:13 0:48:58
62 778 Mičan Jiří Dýšina 3:59:25 0:49:10
63 866 Pospíchal Jan Praha 4 3:59:34 0:49:19
64 862 Hnízdil Milan Zdice 4:00:04 0:49:49
65 1330 Fousek Vlastimil Příbram VIII 4:00:13 0:49:58
66 578 Odvárka David Žďár nad Sázavou 4:00:48 0:50:33
67 853 Rác Roman Kladno 4:00:58 0:50:43
68 873 Špidlen Jan Praha 4 4:01:04 0:50:49
69 638 Lorenc Pavel Praha 8 4:01:20 0:51:05
70 1234 Hataj Tomáš Praha 9 4:01:54 0:51:39
71 776 Kutil Petr Praha 4 4:02:39 0:52:24
72 1086 Jiskra Jaroslav Praha 8 4:03:51 0:53:36
73 837 Jandejsek Zdeněk Studené 4:03:51 0:53:36
74 1278 Pavlásek Jiří Janovice nad Úhlavou 4:03:51 0:53:36
75 815 Voráček Miroslav Klatovy IV 4:03:51 0:53:36
76 1295 Musil Petr Plzeň 4:04:05 0:53:50
77 1341 Ješuta Petr Praha 3 4:04:05 0:53:50
78 616 Votava Jiří Plánice 4:04:25 0:54:10
79 1303 Havlíček Tomáš Praha 10 Hostivař 4:04:25 0:54:10
80 848 Lehečka Jiří Plzeň 4:04:25 0:54:10
81 1475 Pelák Martin Praha 3 4:04:55 0:54:40
82 808 Štěpánek Libor Třešť 4:04:55 0:54:40
83 1101 Máslo Radek Vyšší Brod 4:04:55 0:54:40
84 626 Turek David   4:05:15 0:55:00
85 550 Hirman Lukáš Plzeň 4:05:15 0:55:00
86 588 Demčák Zdeněk Plzeň 4:05:15 0:55:00
87 1147 Šilhán Martin Žďár nad Metují 4:06:05 0:55:50
88 1136 Janďourek Petr Praha 3 4:06:05 0:55:50
89 1113 Dvořák Bohumil Praha 8 4:06:05 0:55:50
90 640 Peller Martin Nýrsko 4:06:05 0:55:50
91 868 Malínek Lukáš Praha 4 Modřany 4:06:13 0:55:58
92 712 Janeček Michal Horažďovice 4:06:39 0:56:24
93 1444 Matoušek Radek Plzeň 4:07:26 0:57:11
94 925 Panak Marian Pernink 4:07:35 0:57:20
95 568 Kovťuk Henrich Kladno - Ostrovec 4:07:35 0:57:20
96 535 Beňo Peter Banská Bystrica 4:08:23 0:58:08
97 604 Pekárek Jan Praha 6 4:08:23 0:58:08
98 554 Šilhánek Petr Plzeň 4:08:49 0:58:34
99 833 Doležán Martin Chotěboř 4:08:49 0:58:34
100 1203 Havelka Martin Brno 4:09:30 0:59:15
101 1002 Kouba Jiří Praha 8 4:09:51 0:59:36
102 624 Kočárník Luděk 4:10:11 0:59:56
103 745 Krejčí Radek Neveklov 4:10:11 0:59:56
104 1011 Ščerba Marek Litomyšl 4:10:26 1:00:11
105 662 Svoboda Martin Trutnov 4 4:10:35 1:00:20
106 1433 Michalica Martin Praha 6+ Bubeneč 4:10:40 1:00:25
107 854 Blažek Zdeněk Kladno 2 4:10:40 1:00:25
108 761 Karkule Pavel Beroun 4:10:40 1:00:25
109 863 Krumphanzl Erik Zdice 4:11:31 1:01:16
110 1107 Kovrč Jan Říčany u Prahy 4:11:51 1:01:36
111 1157 Fiala Petr   4:11:58 1:01:43
112 1220 Balšík Richard Brno 4:12:19 1:02:04
113 1162 Dobeš Jiří Bechyně 4:12:37 1:02:22
114 1476 Vondra Radek Praha 10 4:13:33 1:03:18
115 1075 Moraveček Martin Říčany 4:13:33 1:03:18
116 1018 Lukš Bohuslav Praha 10e 4:13:33 1:03:18
117 1395 Zít Pavel Králův Dvůr 4:13:43 1:03:28
118 789 Smejkal Petr Zlín 4:13:50 1:03:35
119 1212 Matys Martin Praha 56 4:13:50 1:03:35
120 693 Bartoš Dušan Zvole 4:14:45 1:04:30
121 558 Vich Radek Benecko 4:14:45 1:04:30
122 1121 Váša Petr Vsetín 4:15:18 1:05:03
123 561 Švihálek Ondřej Praha 10 4:15:36 1:05:21
124 1389 Chvála Roman Písek 4:15:46 1:05:31
125 871 Víšek Ondřej Praha 4 4:15:57 1:05:42
126 935 Belinger Tomáš Praha 5 4:15:57 1:05:42
127 1356 Kalina Radek Sasina 4:16:15 1:06:00
128 1008 Popelka Jan   4:16:53 1:06:38
129 1013 Šplíchal Petr Choceň 4:16:53 1:06:38
130 732 Miletín Radek Štětí 4:16:53 1:06:38
131 899 Doležal Zbyněk Přehvozdí 4:16:53 1:06:38
132 1110 Čech Daniel Říčany 4:17:14 1:06:59
133 671 Karský David Luhačovice 4:17:14 1:06:59
134 428 Vaněk Jiří Praha 4 4:17:32 1:07:17
135 1055 Vít Daniel Sokolov 4:18:52 1:08:37
136 674 Vojtek Štěpán Ostrava 1 4:18:52 1:08:37
137 1213 Hamza Vilém Praha 54 Kunratice 4:19:04 1:08:49
138 1384 Pekárek Jiří Sázava 4:19:14 1:08:59
139 1216 Krampla Tomáš Olomouc 4:19:35 1:09:20
140 1201 Stříž Robert Brno 4:19:35 1:09:20
141 874 Kadrnožka Michal Praha 4 4:19:55 1:09:40
142 439 Holub Vlastislav Česká Lípa 4:19:55 1:09:40
143 846 Ostrejš Aleš Svratka 4:20:22 1:10:07
144 1345 Bábíček Matěj Příbram VIII 4:20:45 1:10:30
145 867 Trampota Pavel Praha 4 4:21:02 1:10:47
146 1224 Löffelmann Zdeněk Praha 1 4:21:02 1:10:47
147 1309 Dostál Václav Prachatice 4:21:02 1:10:47
148 915 Havelka František Poříčí nad Sázavou 4:21:02 1:10:47
149 1171 Kasík Pavel Praha 4 4:21:36 1:11:21
150 552 Krátký Petr Plzeň 4:21:51 1:11:36
151 1021 Apeltauer Jan Praha 4 4:21:51 1:11:36
152 655 Kudrnáč Miloslav Jičín 4:21:51 1:11:36
153 1014 Náhlovský David Praha 5 4:22:16 1:12:01
154 780 Kozlík Petr Lubenec 4:22:40 1:12:25
155 576 Valenta Jiří Ivančice 4:22:40 1:12:25
156 1042 Caska Petr Praha 4 4:22:45 1:12:30
157 1399 Cvrček Ondřej Radvanovice 4:23:09 1:12:54
158 1380 Fučík Martin   4:23:09 1:12:54
159 1333 Šefrna Ondřej Praha 8 4:23:09 1:12:54
160 956 Peitz Michal Třebíč 4:23:41 1:13:26
161 968 Dvořák Radim Chomutov 4:23:55 1:13:40
162 643 Vežník Petr Vyškov 4:23:55 1:13:40
163 1071 Polák Petr Praha 7 4:24:20 1:14:05
164 560 Krs Jan Klatovy III 4:24:36 1:14:21
165 1460 Přibík Martin Klatovy 4:24:36 1:14:21
166 768 Lahodný Milan Dačice 4:24:54 1:14:39
167 518 Vancl Radek Vrchlabí 4:24:54 1:14:39
168 1293 Suk Pavel Praha 4 4:25:17 1:15:02
169 1412 Mulač Tomáš Holýšov 4:25:23 1:15:08
170 1145 Feglar Tomáš Praha 6 4:25:23 1:15:08
171 1050 Fical Jaroslav Lásenice 4:26:19 1:16:04
172 1417 Tipek Zdeněk Vimperk 4:26:19 1:16:04
173 1194 Blažej Aleš Vonoklasy 4:26:19 1:16:04
174 649 Kafka Petr Praha Roztoky 4:26:32 1:16:17
175 955 Punda Václav Praha 4 - Modřany 4:26:32 1:16:17
176 613 Halaksa Michal Cholina 93 4:26:32 1:16:17
177 1398 Švejda Jan Praha 4- Chodov 4:26:32 1:16:17
178 1031 Valenta Petr Praha 6 4:26:32 1:16:17
179 1413 Skoček Jan Ostrov 4:27:16 1:17:01
180 1285 Palán Petr Praha9 4:27:16 1:17:01
181 1463 Šklebený Vítězslav Klatovy 4:27:16 1:17:01
182 736 Vastl Oldřich Ostrov 4:27:37 1:17:22
183 1371 Lukáš Filip Kašperské Hory 78 4:27:50 1:17:35
184 906 Kabát Ondřej Praha 9 4:28:17 1:18:02
185 812 Roub Lubomír Kralovice 4:28:26 1:18:11
186 654 Marek Petr Domažlice 4:28:26 1:18:11
187 784 Ill Petr Praha 5 4:28:43 1:18:28
188 974 Beroušek Martin Praha 6 4:28:57 1:18:42
189 982 Petrach Tomáš Praha 3 4:28:57 1:18:42
190 612 Nedopil Josef Cholina 83 4:28:57 1:18:42
191 602 Kasík Vladimír Janovice nad Úhlavou 4:28:57 1:18:42
192 1118 Šikola Miroslav Horní Brána 4:29:21 1:19:06
193 1177 Mendl Jiří Praha 11 4:30:37 1:20:22
194 1130 Altynski Jan Kdyně 4:31:07 1:20:52
195 574 Skála Jan Sušice 4:31:35 1:21:20
196 645 Maceják Pavel 4:31:45 1:21:30
197 545 Beran Marcel Chrást u Plzně 4:31:45 1:21:30
198 595 Presl David Nýrsko 4:31:45 1:21:30
199 575 Skála Jindřich Sušice 4:32:09 1:21:54
200 1392 Horák Martin Písek 4:32:24 1:22:09
201 1405 Špíšek Radek Praha 10 4:33:05 1:22:50
202 1174 Richter Pavel Praha 5 4:33:21 1:23:06
203 1478 Salát Jan Plzeň 4:33:21 1:23:06
204 700 Pospíšil Radek   4:33:44 1:23:29
205 585 Straškraba Michal Klatovy III 4:33:44 1:23:29
206 814 Pilous Vít Kralovice 4:33:44 1:23:29
207 1401 Půlpán Pavel Štěnovice 4:34:10 1:23:55
208 1046 Sláma Richard Brno 4:34:10 1:23:55
209 1063 Barva David Praha 10 4:34:10 1:23:55
210 659 Adam Václav Jičín 4:34:10 1:23:55
211 677 Nebes František Praha 4 4:34:10 1:23:55
212 1235 Zeman Radim České Budějovice 4:34:47 1:24:32
213 1291 Praus David Praha 10 4:34:47 1:24:32
214 916 Skácel Marek Opava 4:34:47 1:24:32
215 676 Mrázek Michal Praha 10 4:34:47 1:24:32
216 1210 Čechovský Petr Bílovice nad Svitavou 4:34:47 1:24:32
217 1225 Picek Pavel Praha 3 4:35:30 1:25:15
218 665 Bárta Erich Klatovy 4:35:43 1:25:28
219 1901 Mařas Robert Špindlerův Mlýn 4:35:43 1:25:28
220 1332 Suchan Milan Protivín 4:35:43 1:25:28
221 419 Kraus Martin Karlovy Vary 4:35:43 1:25:28
222 1378 Mezera Marek Praha 10 Petrovice 4:35:43 1:25:28
223 1304 Tax Roman Benešov 4:35:43 1:25:28
224 1331 Dědina Stanislav Příbram III 4:35:43 1:25:28
225 1457 Šafránek Rostislav Písek 4:37:02 1:26:47
226 1106 Sauer Tomáš Praha 10 4:37:02 1:26:47
227 852 Hyk Tomáš Kladno 4:37:36 1:27:21
228 594 Blažek Jan Liberec 4:37:36 1:27:21
229 1326 Fialka Ladislav Vlašim 4:37:36 1:27:21
230 1308 Sedláček Josef Benešov 4:37:36 1:27:21
231 418 Frei Tomáš Karlovy Vary 4:37:36 1:27:21
232 1305 Fajgl Luboš Mělník 4:37:36 1:27:21
233 1353 Šebek Dušan Neumětely 4:37:36 1:27:21
234 1499 Černý Hynek Praha 10 4:37:52 1:27:37
235 1244 Svoboda Martin Štiřín 4:37:52 1:27:37
236 1266 Novotný Martin Praha 4 4:38:33 1:28:18
237 1038 Štěpánek David Světlá nad Sázavou 4:38:46 1:28:31
238 1198 Toms David Slaný 4:38:46 1:28:31
239 721 Valdman Stanislav Nýrsko 4:38:46 1:28:31
240 998 Hlaváč Petr Příbram 7 4:39:16 1:29:01
241 589 Štaif Vít Plzeň 4:39:28 1:29:13
242 771 Novotný Petr Hostivice 4:39:28 1:29:13
243 1393 Slavíček Marek Písek 4:39:45 1:29:30
244 1473 Václav Jan Plzeň 4:39:45 1:29:30
245 532 Bechyně Petr Nýrsko 4:39:45 1:29:30
246 939 Krejza Petr Hroznětín 4:40:23 1:30:08
247 687 Karlovský Václav Nýrsko 4:40:37 1:30:22
248 1357 Vais Petr Plzeň 4:40:37 1:30:22
249 1400 Plaček Petr Příbram VIII 4:40:37 1:30:22
250 1189 Švihla Martin Mělník 4:41:05 1:30:50
251 1313 Jakuš Filip Praha 9 4:41:11 1:30:56
252 417 Hladík Tomáš Mnichovice 4:41:11 1:30:56
253 1229 Šída Libor Hrubý Jeseník 4:41:28 1:31:13
254 1017 Buřič Jiří Týnec nad Sázavou 4:41:35 1:31:20
255 719 Kosmata Petr Horšovský Týn 4:41:35 1:31:20
256 632 Příhonský Jiří Praha 9 Čakovice 4:41:50 1:31:35
257 1494 Kovářík Svatopluk Praha 4 4:41:50 1:31:35
258 1283 Košťál Martin Praha 5 4:42:08 1:31:53
259 1065 Rosický Martin Praha 9 4:42:08 1:31:53
260 1423 Polášek Rostislav Stod 4:42:08 1:31:53
261 787 Kuchovský David Zlín 4:42:08 1:31:53
262 1012 Vomáčka Karel   4:42:34 1:32:19
263 1299 Vnučko Jiří Dobříš 4:42:34 1:32:19
264 957 Longin Jan Ústí nad Labem 4:42:34 1:32:19
265 706 Boldi Milan Brno - venkov 4:42:56 1:32:41
266 1231 Přibyl Libor Vamberk 4:43:15 1:33:00
267 512 Černík Mirek Vrchlabí 4:43:15 1:33:00
268 433 Kopecký Jan   4:43:24 1:33:09
269 1377 Stránský Jiří Kralupy nadVltavou 4:43:32 1:33:17
270 570 Dunka Štěpán Špindlerův Mlýn 4:43:43 1:33:28
271 722 Kocek Vladimír Domažlice 4:43:55 1:33:40
272 734 Pokorný michal Plzeň 4:43:55 1:33:40
273 686 Richter Martin   4:44:15 1:34:00
274 850 Liška Ctibor Družec 4:44:15 1:34:00
275 1489 Fischer Gerd Praha 4 4:44:15 1:34:00
276 983 Schmiedberger Petr Praha 9 4:44:38 1:34:23
277 441 Macko Marek   4:44:56 1:34:41
278 1302 Ludvík Petr Praha 9 Horní Počernice 4:45:08 1:34:53
279 619 Chobot David Klatovy 4:45:08 1:34:53
280 1361 Řezníček Petr Vranová 4:45:40 1:35:25
281 1351 Vlček Martin České Budějovice 4:45:49 1:35:34
282 825 Hlavička Libor Praha 2 4:45:49 1:35:34
283 663 Havelka Miloslav Rudník 4:46:05 1:35:50
284 579 Cingr Pavel Špindlerův Mlýn 4:46:05 1:35:50
285 556 Kohoutek Radek Litovel 4:46:41 1:36:26
286 503 Zeman Oldřich Jirkov 4:46:41 1:36:26
287 618 Král Jan Chomutov 4:46:41 1:36:26
288 1045 Doležal Petr Jirkov 4:46:41 1:36:26
289 1204 Sušánka Pavel Brno 4:47:12 1:36:57
290 1429 Dostál David Praha 4 Braník 4:47:12 1:36:57
291 859 Voštinka Martin Kladno 4:47:12 1:36:57
292 1126 Svoboda Josef Vystrkov 4:47:12 1:36:57
293 1349 Kružík Tomáš České Budějovice 4:47:12 1:36:57
294 617 Samohýl Tomáš Přerov 4:47:12 1:36:57
295 622 Kleiner Vladmír Přerov 4:47:12 1:36:57
296 735 Pechr Petr Blatná 4:47:40 1:37:25
297 964 Svoboda Josef Olomouc 4:47:40 1:37:25
298 1428 Röman Luboš Stod 4:47:40 1:37:25
299 828 Mindok Josef Praha 4 4:47:40 1:37:25
300 847 Ostrejš Vladislav Nové Město na Moravě 4:47:50 1:37:35
301 244 Výrubek Rudolf Chlumčany 4:47:50 1:37:35
302 1485 Kozák Jan Roudnice nad Labem 4:47:50 1:37:35
303 1190 Rendla Jakub Praha 10 4:47:50 1:37:35
304 872 Jandák Vojtěch Praha 3 4:48:27 1:38:12
305 1034 Vlček Petr Husinec 4:48:27 1:38:12
306 1133 Míka Zdeněk Říčany 4:48:27 1:38:12
307 1176 Kvapil Jaromír Praha 4 4:48:27 1:38:12
308 673 Vojíř Aleš Ostrava 1 4:48:27 1:38:12
309 754 Johan Bořek Beroun 3 4:49:30 1:39:15
310 670 Májek Roman Nivnice 4:49:54 1:39:39
311 708 Juráček Pavel Brno 4:49:54 1:39:39
312 414 Kocourek Petr Praha 6 4:50:15 1:40:00
313 1273 Bečvář David Horšovský Týn 4:50:15 1:40:00
314 1102 Štamberg Stanislav Olešná 4:50:15 1:40:00
315 834 Řehák Petr Havlíčkův Brod 4:50:15 1:40:00
316 1467 Cukriegl Martin   4:50:15 1:40:00
317 1272 Vnouček Miroslav Mariánské Lázně 4:50:15 1:40:00
318 783 Stříteský Jiří Zlín 4:50:15 1:40:00
319 1061 Jelínek Jiří Brno 4:50:15 1:40:00
320 696 Vondráček Jiří Poděbrady 4:51:08 1:40:53
321 656 Zahradník Pavel Liberec 4:51:08 1:40:53
322 516 Churáček Libor Klatovy II 4:51:08 1:40:53
323 875 Růžička Ivan Praha 54 Michle 4:51:08 1:40:53
324 1004 Karlík Jiří   4:51:08 1:40:53
325 1310 Krejčí Petr Prachatice 4:51:08 1:40:53
326 830 Dvořák Václav Praha 4 4:51:19 1:41:04
327 437 Marek Luboš   4:51:40 1:41:25
328 502 Horák Jan Vrchlabí 4:52:18 1:42:03
329 889 Viktora Tomáš Česká Kamenice 4:52:18 1:42:03
330 1039 Svoboda Vladimír Moravský Krumlov 4:52:18 1:42:03
331 886 Halama Petr Mariánské Lázně 4:52:18 1:42:03
332 422 Žižkovský Marek Plzň 4:52:18 1:42:03
333 694 Jelen Pavel Praha 7 4:52:18 1:42:03
334 1416 Husar Jozef Praha 7 4:52:36 1:42:21
335 583 Bouša Petr Klatovy 4:52:36 1:42:21
336 760 Šimeček Jan Františkovy Lázně 4:52:58 1:42:43
337 1277 Pavlíček Pavel Praha 3 4:52:58 1:42:43
338 1247 Selix Aleš Říčany 4:52:58 1:42:43
339 821 Matuška Petr Praha 4 4:53:05 1:42:50
340 543 Kubela Bohumil Děčín 4:53:05 1:42:50
341 548 Hájek Libor Děčín 4:53:05 1:42:50
342 1114 Dvořák Michal Praha 8 4:53:05 1:42:50
343 764 Šalka Milan Beroun 4:53:05 1:42:50
344 1199 Kotek Petr Slaný 4:53:05 1:42:50
345 1279 Suchánek Jiří Bohuslávky 4:53:48 1:43:33
346 1446 Jícha Jakub Dobřichovice 4:54:03 1:43:48
347 839 Kosek Jiří Studené 4:54:03 1:43:48
348 445 Kryl Jan Praha 6 4:54:13 1:43:58
349 816 Mráz Jaromír Frýdlant 4:54:13 1:43:58
350 824 Dědina Petr Kladno 4:54:45 1:44:30
351 1028 Pleskač Jiří Svoboda nad Úpou 4:54:45 1:44:30
352 620 Chobot Marek Klatovy II 4:55:12 1:44:57
353 702 Šefránek Robert Praha 4 Modřany 4:55:12 1:44:57
354 1064 Ježek Jaroslav Brno 4:55:30 1:45:15
355 751 Pech Martin Beroun 4:55:53 1:45:38
356 1466 Dvořák Jakub Černošice 4:56:27 1:46:12
357 723 Josífko Jiří Cheb 4:56:44 1:46:29
358 1091       4:57:15 1:47:00
359 599 Hruška Martin Opava - Kilešovice 4:57:15 1:47:00
360 1025 Havlík Dušan Horní Maršov 4:57:15 1:47:00
361 533 Mundl Miroslav Janovice nad Úhlavou 4:57:15 1:47:00
362 990 Oplt Petr Kladno 4:57:15 1:47:00
363 1394 Hůrka Martin Cerhovice 4:58:10 1:47:55
364 523 Havíř Martin Plzeňj 4:58:34 1:48:19
365 966 Štorch Robert Sezimovo Ústí 4:58:34 1:48:19
366 547 Záruba Petr Děčín 4:58:34 1:48:19
367 657 Dvořák Miloslav Liberec I 4:58:34 1:48:19
368 658 Krupička Jiří Hubojedy 4:58:55 1:48:40
369 845 Krška Josef Nové Město na Moravě 4:58:55 1:48:40
370 1307 Procházka Robert Tábor 4:59:14 1:48:59
371 1271 Bretfeld Ivo Praha 8 4:59:42 1:49:27
372 1009 Šach Roman Nymburk 4:59:42 1:49:27
373 844 Bělina Petr Praha 6 4:59:42 1:49:27
374 970 Turner Martin Klatovy 4:59:42 1:49:27
375 1015 Veselý Tomáš Praha 4 5:00:47 1:50:32
376 882 Pitra Miroslav Jánská 5:00:47 1:50:32
377 637 Kabilka Tomáš Praha 6 5:00:47 1:50:32
378 1067 Husár Adam Klimentov 5:00:47 1:50:32
379 790 Synek Vladan Zlín 5:00:47 1:50:32
380 1167 Kubát Michal Praha 4 5:00:47 1:50:32
381 1369 Kamenský Luboš Horní Bříza 5:00:47 1:50:32
382 644 Šindelář Martin 5:00:47 1:50:32
383 766 Táborský Michal Beroun 5:00:55 1:50:40
384 444 Cafourek Václav Nepomuk 5:00:55 1:50:40
385 742 Drsek Tomáš Hudlice 5:00:55 1:50:40
386 902 Kvaš Petr Pardubice 5:01:05 1:50:50
387 1074 Dlouhý Marek Říčany 5:01:05 1:50:50
388 610 Kotlík Michal Slaný 5:01:05 1:50:50
389 1138 Dušek Roman Průhonice 5:01:05 1:50:50
390 1492 Říha Milan Praha 5:01:05 1:50:50
391 913 Beránek Miroslav Kadaň 5:01:05 1:50:50
392 1023 Nekvinda Alexandr Janské Lázně 5:01:24 1:51:09
393 1083 Hort Pavel Brno 5:01:24 1:51:09
394 786 Novosad Tomáš Zlín 5:01:24 1:51:09
395 506 Kavalír Petr Duchcov 5:01:24 1:51:09
396 896 Polák Petr Praha 8 5:01:24 1:51:09
397 621 Grepl Vojtěch Přerov 5:01:24 1:51:09
398 1226 Trojan Jaroslav Praha 10 5:02:02 1:51:47
399 1397 Tehnik Jaroslav Příšovice 5:02:36 1:52:21
400 1426 Nejedlý Pavel Stod 5:02:48 1:52:33
401 831 Boubelík Jan Praha Zbraslav 5:03:20 1:53:05
402 887 Schuster Martin Mariánské Lázně 5:03:33 1:53:18
403 1020 Rubeš Martin Praha 4 5:03:44 1:53:29
404 1068 Halík David Praha 2 5:04:01 1:53:46
405 1242 Marsín Jan Vranné nad Vltavou 5:04:41 1:54:26
406 695 Jelen Petr Praha 7 5:04:41 1:54:26
407 960 Šimánek Roman Kamenický Šenov 5:04:53 1:54:38
408 1483 Reinberger Pavel   5:04:53 1:54:38
409 1241 Říha Vladimír Praha 5 Radotín 5:05:21 1:55:06
410 1049 Šebestík Petr Brno 5:05:21 1:55:06
411 555 Jasnický Jiří Plzeň 5:06:19 1:56:04
412 446 Vyhnánek Martin Praha 5 5:06:19 1:56:04
413 1056 Jankovský Miroslav Mýto 5:06:19 1:56:04
414 318 Holan Martin Praha 5:06:19 1:56:04
415 912 Ďalovský Pavel Vítkov 5:06:19 1:56:04
416 914 Trčálek Kamil Vítkov 5:06:19 1:56:04
417 713 Kaše Petr Brnířov 5:06:19 1:56:04
418 1051 Picka Petr Jindřichův Hradec 5:06:19 1:56:04
419 883 Štrupl Jiří Praha 4 5:06:46 1:56:31
420 1286 Špercl Jan Praha 5 5:06:46 1:56:31
421 1407 Volenec Zdeněk Praha 4 - Zaběhlice 5:07:13 1:56:58
422 1375 Stehlíček Petr Kamenné Žehrovice 5:07:44 1:57:29
423 813 Kroft Petr Kralovice 5:07:44 1:57:29
424 699 Havlena Ondřej   5:07:44 1:57:29
425 820 Kadlec Tomáš Český Brod 5:07:50 1:57:35
426 1287 Mikeš Ivan Praha 4 5:08:11 1:57:56
427 811 Tupý Petr Kralovice 5:08:11 1:57:56
428 534 Krpata František Kolinec 5:09:11 1:58:56
429 1078 Slavíček Radek Plzeň 5:09:43 1:59:28
430 797 Král Petr Františkovy Lázně 5:09:43 1:59:28
431 1022 Vojíř Jan Praha 3 5:09:43 1:59:28
432 457 Draštík Pavel Praha 5 5:10:08 1:59:53
433 1104 Longin Miloš Praha 7 5:10:08 1:59:53
434 794 Pašek Jiří Plzeň Lochotín 5:10:08 1:59:53
435 1469 Indra Tomáš Praha 4 5:10:08 1:59:53
436 908 Juran Aleš Opava 5:10:08 1:59:53
437 981 Stoklas Robert Praha 4 5:10:41 2:00:26
438 1259 Krčmář David Praha 3 5:10:41 2:00:26
439 1117 Machold Petr Teplice v čechách 5:10:41 2:00:26
440 976 Beroušek Pavel Praha 6 5:11:06 2:00:51
441 1085 Selichar Pavel Praha 5 5:11:06 2:00:51
442 1385 Bečan Pavel Sázava 5:11:06 2:00:51
443 948 Šašek Petr Praha 9 5:11:06 2:00:51
444 1403 Štefkeje Henrich Praha 9 5:11:06 2:00:51
