VÝSLEDKOVÁ LISTINA
MUŽI 245 KM
                 
Poř. v kat. St. č. Příjmení Jméno Ročník Město Čas Odstup Průměr km/h
1 1134 Vašek Jan 63 Hlinsko 7:26:26 00:00:00 32,93
2 1211 Sýkora Milan 75 Praha 4 7:26:27 00:00:01 32,93
3 1188 Novák Petr 67 Vysoké Mýto 7:26:28 00:00:02 32,93
4 1367 Ploch Petr 70 Praha 2 7:27:11 00:00:45 32,87
5 1221 Kraus Jiří 72 Praha 4 7:29:19 00:02:53 32,72
6 1202 Skála Josef 75 Smržovka 7:30:18 00:03:52 32,64
7 1055 Šupol Michal 76 Žatec 7:30:19 00:03:53 32,64
8 1392 Koš Michal 76 Srbsko 7:30:45 00:04:19 32,61
9 1369 Lacina Petr 73 Plzeň 7:34:42 00:08:16 32,33
10 1136 Němec Luboš 76 Chotěboř 7:37:15 00:10:49 32,15
11 1135 Svoboda Pavel 71 Hlinsko 7:40:22 00:13:56 31,93
12 1185 Zahrádka Petr 75 Hostivice 7:42:27 00:16:01 31,79
13 1399 Kozák Tomáš 71 Plzeň 7:48:01 00:21:35 31,41
14 1201 Kleiner Robert 66 Liberec 6 7:48:02 00:21:36 31,41
15 1079 Hastík Kamil 77 Napajedla 7:52:58 00:26:32 31,08
16 1220 Pittl Marek 78 Praha 1 8:02:11 00:35:45 30,49
17 1082 Sucharda Pavel 70 Brno 8:02:12 00:35:46 30,49
18 1210 Kadečka Jan 78 Praha 5 8:02:13 00:35:47 30,48
19 1072 Zahrádka Tomáš 71 Vrbno pod Pradědem 8:02:14 00:35:48 30,48
20 1114 Švec Miroslav 64 Karlovy Vary 8:02:15 00:35:49 30,48
21 1066 Rösler Martin 72 Tanvald 8:02:16 00:35:50 30,48
22 1062 Konopka Gustav 73 Kadaň 8:02:47 00:36:21 30,45
23 1366 Stárek Jaroslav 63 Praha 5 8:09:43 00:43:17 30,02
24 1200 Ducháč David 74 Praha 9 8:12:38 00:46:12 29,84
25 1171 Pešl Jiří 75 České Budějovice 8:14:00 00:47:34 29,76
26 1397 Hanzelín Roman 74 Třemošná 8:14:48 00:48:22 29,71
27 1064 Mastný Dušan 61 Rokycany II 8:16:14 00:49:48 29,62
28 1100 Vlášek Josef 69 České Budějovice 8:20:00 00:53:34 29,40
29 1372 Klejna Jan 72 Liberec 8:20:58 00:54:32 29,34
30 1216 Mudra Jiří 69 Komárov 8:21:17 00:54:51 29,32
31 1209 Navrátil Tomáš 72 Praha 5 Smíchov 8:21:22 00:54:56 29,32
32 1384 Seeman Pavel 66 Praha 10 8:23:34 00:57:08 29,19
33 1179 Soukup Milan 64 Praha 9 8:23:35 00:57:09 29,19
34 1162 Papež Tomáš 70 Praha 6 8:23:36 00:57:10 29,19
35 1370 Halamka Jiří 64 Plzeň 8:23:43 00:57:17 29,18
36 1122 Ryzner Miroslav 64 Praha 4 8:26:18 00:59:52 29,03
37 1177 Louženský Petr 77 Praha 9 8:29:52 01:03:26 28,83
38 1113 Marek Petr 79 Plzeň 8:29:53 01:03:27 28,83
39 1184 Vaněk Pavel 64 Praha 5 8:29:54 01:03:28 28,83
40 1398 Polášek Kamil 78 Nový Jičín 8:29:55 01:03:29 28,83
41 1084 Píša Václav 78 České Budějovice 8:29:56 01:03:30 28,83
42 1057 Rába Kristián 69 Žatec 8:29:57 01:03:31 28,83
43 1381 Krob Zdeněk 63 Roudnice nad Labem 8:29:59 01:03:33 28,82
44 1394 Šembera Josef 77 Mladá Boleslav 8:39:04 01:12:38 28,32
45 1105 Martin Oldřich 60 Most 8:40:16 01:13:50 28,25
46 1183 Šorm Martin 70 Praha 5 8:40:20 01:13:54 28,25
47 1133 Novák Michal 75 České Budějovice 8:40:35 01:14:09 28,24
48 1067 Janda Tomáš 72 Plzeň 8:40:49 01:14:23 28,22
49 1051 Plíhal Luboš 65 Ždírec nad Doubravou 8:45:32 01:19:06 27,97
50 1085 Hubený Milan 80 Bílá Třemešná 8:47:11 01:20:45 27,88
51 1153 Musil Jiří 62 Třeboň 8:47:12 01:20:46 27,88
52 1092 Frnka Jan 75 Velešín 8:49:02 01:22:36 27,79
53 1172 Polan Luboš 62 Praha 3 8:49:45 01:23:19 27,75
54 1091 Chleborád Tomáš 72 Litvínov 8:52:00 01:25:34 27,63
55 1385 Mařík Petr 70 Brno 8:53:03 01:26:37 27,58
56 1160 Urban Martin 74 Roudnice nad Labem 8:53:25 01:26:59 27,56
57 1065 Bláha Jan 80 Teplice Dubí 3 8:54:09 01:27:43 27,52
58 1083 Krejčí Miroslav 77 Brno 8:55:35 01:29:09 27,45
59 1102 Zeman Bohuslav 77 Přelouč 8:56:50 01:30:24 27,38
60 1121 Feldmann Udo 69 Písek 8:56:51 01:30:25 27,38
61 1189 Krob Pavel 69 Stochov 8:57:46 01:31:20 27,34
62 1052 Hudec Libor 60 Krucemburk 8:58:58 01:32:32 27,27
63 1054 Rejzek Pavel 75 Praha 10 8:59:42 01:33:16 27,24
64 1123 Linhart Milan 64 Dobruška 8:59:49 01:33:23 27,23
65 1155 Tauwinkl Pavel 69 Přerov 9:01:10 01:34:44 27,16
66 1056 Jerie Miroslav 73 Horní Jiřetín 9:01:11 01:34:45 27,16
67 1081 Jelínek Martin 72 Praha 5 9:05:48 01:39:22 26,93
68 1377 Fernc Zbyněk 68 Praha 2 9:05:49 01:39:23 26,93
69 1181 Laňka Jiří 69 Průhonicwe 9:05:54 01:39:28 26,93
70 1075 Šlajer Karel 72 Nýrsko 9:06:05 01:39:39 26,92
71 1126 Konečný Jaroslav 72 Opatovice 9:08:00 01:41:34 26,82
72 1127 Masta Richard 75 Atlanta 9:08:01 01:41:35 26,82
73 1164 Bakule Vladimír 74 Praha 4 9:09:08 01:42:42 26,77
74 1137 Miřatský Jaroslav 61 Litoměřice 9:09:31 01:43:05 26,75
75 1158 Zimmel Václav 78 Praha 4 Chodov 9:14:51 01:48:25 26,49
76 1180 Pánek Miroslav 73 Praha 5 9:15:11 01:48:45 26,48
77 1108 Jakl Josef 65 Zruč nad Sázavou 9:15:45 01:49:19 26,45
78 1125 Zemánek Petr 68 Křtomil 9:15:46 01:49:20 26,45
79 1050 Zelenka Jaroslav 80 Hrádek nad Nisou 9:20:34 01:54:08 26,22
80 1129 Chudo Martin 77 Praha 10 9:22:58 01:56:32 26,11
81 1116 Pok Pavel 74 Přerov 9:23:08 01:56:42 26,10
82 1393 Rada David 80 Beroun 9:23:28 01:57:02 26,09
83 1140 Vondrášek Štěpán 73 Příbram II 9:23:40 01:57:14 26,08
84 1193 Kobielusz Jiří 66 Karviná 9:24:47 01:58:21 26,03
85 1077 Štěpánek David 68 Brumov Bylnice 9:27:28 02:01:02 25,90
86 1141 Patkolo Štefan 74 Lomnice nad Popelkou 9:27:29 02:01:03 25,90
87 1152 Novotný Jiří 71 Rumburk 9:27:30 02:01:04 25,90
88 1124 Dostál Pavel 70 Dřevohostice 9:27:31 02:01:05 25,90
89 1104 Sládek Libor 61 Most 9:27:32 02:01:06 25,90
90 1059 Čížek Ladislav 63 Český Krumlov 9:30:34 02:04:08 25,76
91 1217 Hovorka Petr 74 Kladno 9:31:40 02:05:14 25,71
92 1197 Kalina Martin 77 Srní 9:32:05 02:05:39 25,70
93 1146 Žaba Jan 64 Benešov 9:32:07 02:05:41 25,69
94 1053 Rejzek Michal 73 Praha 10 9:32:09 02:05:43 25,69
95 1101 Komárek Petr 65 Nový Bydžov 9:32:30 02:06:04 25,68
96 1173 Pokorný Pavel 67 Praha 5 9:32:37 02:06:11 25,67
97 1145 Sedlák Pavel 71 Holoubkov 9:35:14 02:08:48 25,55
98 1088 Trčka František 69 Kostice 9:35:44 02:09:18 25,53
99 1106 Herčík Roman 63 Kraslice 9:37:03 02:10:37 25,47
100 1182 Šorm Michal 70 Praha 9 9:37:10 02:10:44 25,47
101 1378 Fiala Pavel 71 Praha 4 9:37:28 02:11:02 25,46
102 1117 Vodička Pavel 66 Praha 8 9:39:22 02:12:56 25,37
103 1223 Horáček Petr 62 Praha 2 9:39:55 02:13:29 25,35
104 1151 Kolář Josef 70 Moravský Krumlov 9:40:50 02:14:24 25,31
105 1191 Syroha Michal 74 Liberc 9:42:14 02:15:48 25,25
106 1154 Dvořák Jiří 75 Mladá Vožice 9:42:52 02:16:26 25,22
107 1224 Vavřička Jiří 67 Hořovice 9:43:13 02:16:47 25,21
108 1195 Kohut Libor 79 Karviná 9:43:14 02:16:48 25,20
109 1215 Kaláb Aleš 66 Chodov u K.Varů 9:43:15 02:16:49 25,20
110 1109 Majer Jan 73 Plzeň 9:43:16 02:16:50 25,20
111 1086 Töpfer Jan 77 Duchcov 9:43:17 02:16:51 25,20
112 1120 Stárek Martin 67 České Budějovice 9:44:20 02:17:54 25,16
113 1080 Plaček Karel 75 Příbram 9:44:21 02:17:55 25,16
114 1166 Hiller Jan 77 Praha 6 9:45:23 02:18:57 25,11
115 1194 Grunt Petr 71 Ústí nad labem 9:47:44 02:21:18 25,01
116 1093 Kořínek Stanislav 62 Hrádek nad Nisou 9:47:59 02:21:33 25,00
117 1138 Štefanik Pavel 77 Litoměřice 9:48:38 02:22:12 24,97
118 1212 Ženíšek Radek 76 Brná 9:50:12 02:23:46 24,91
119 1142 Kracík Tomáš 69 Ostroměř 9:58:40 02:32:14 24,55
120 1107 Kalbáč Lumír 81 Kraslice 9:58:47 02:32:21 24,55
121 1069 Maděryč Martin 62 Slavičín 9:59:26 02:33:00 24,52
122 1095 Pícha Libor 72 Kunčice 9:59:27 02:33:01 24,52
123 1218 Vinařský Petr 65 Praha 10 10:00:31 02:34:05 24,48
124 1119 Lelek Viktor 68 Praha 9 10:01:25 02:34:59 24,44
125 1199 Ducháč Michal 68 Hradec Králové 10:06:44 02:40:18 24,23
126 1150 Kubelka Aleš 70 Pardubice 10:06:45 02:40:19 24,23
127 1198 Leitermann David 75 Teplice 10:06:57 02:40:31 24,22
128 1383 Klůfa Petr 70 Hvožďany 10:14:22 02:47:56 23,93
129 1094 Svoboda Milan 71 Plzeň 10:18:27 02:52:01 23,77
130 1222 Kadlec Václav 73 Kladno 10:18:30 02:52:04 23,77
131 1132 Vancl Lubomír 63 Praha 3 10:24:37 02:58:11 23,53
132 1186 Tobola Leoš 77 České Budějovice 10:24:49 02:58:23 23,53
133 1115 Chyský Pavel 62 Praha 6 10:25:16 02:58:50 23,51
134 1196 Slávik Zdeněk 77 Přimda 10:28:33 03:02:07 23,39
135 1374 Řezanina Pavel 73 Náměšť n/Osl 10:28:34 03:02:08 23,39
136 1402 Pardubický Jaroslav 61 Křešice 10:30:50 03:04:24 23,30
137 1099 Čáp Jiří 69 Třeboň 10:33:37 03:07:11 23,20
138 1207 Koudelka Zdeněk 73 Jaroměřice nad Rokytou 10:33:46 03:07:20 23,19
139 1163 Sehnal Jiří 65 Praha 8 Březiněves 10:33:54 03:07:28 23,19
140 1192 Vitáček Tomáš 64 Čelákovice 10:34:30 03:08:04 23,17
141 1219 Vápeník Zdeněk 60 Strakonice 10:41:11 03:14:45 22,93
142 1070 Ondráček Daniel 78 Praha 5 Zbraslav 10:43:19 03:16:53 22,85
143 1176 Veselý Filip 65 Praha 3 Žižkov 10:46:17 03:19:51 22,75
144 1386 Lukášek Josef 72 Praha 4 10:48:05 03:21:39 22,68
145 1387 Kabelka Jiří 64 Moravské Budějovice 10:48:06 03:21:40 22,68
146 1174 Šavrda Vladimír 72 Pacelice 10:50:45 03:24:19 22,59
147 1148 Novák Květoslav 66 Mníšek pod Brdy 10:53:26 03:27:00 22,50
148 1087 Šíma Zdeněk 66 Klatovy II 10:53:44 03:27:18 22,49
149 1111 Švátora Miroslav 63 Klatovy 10:53:45 03:27:19 22,49
150 1089 Kubík Jaromír 60 Brno 10:56:11 03:29:45 22,40
151 1090 Šidlo Zdeněk 62 Litvínov 10:56:26 03:30:00 22,39
152 1063 Dvořák Miloš 81 Česká Lípa 10:57:17 03:30:51 22,36
153 1118 Otopal Michal 63 Praha 7 10:58:46 03:32:20 22,31
154 1110 Cisárik Martin 73 Kraslice 10:59:32 03:33:06 22,29
155 1128 Kroupar Vladimír 62 Přeštice 11:05:26 03:39:00 22,09
156 1165 Chlup Pavel 76 Praha 6 11:06:32 03:40:06 22,05
157 1208 Sládek Pavel 75 Kralupy nad Vltavou 11:16:44 03:50:18 21,72
158 1156 Hasala Petr 72 Přerov 11:18:07 03:51:41 21,68
159 1097 Maksi Štefan 70 Rimavská Sobota 11:26:06 03:59:40 21,43
160 1388 Mottl Jan 65 Brno 11:30:06 04:03:40 21,30
161 1175 Scheuer Jan 66 Lanškroun 11:32:35 04:06:09 21,22
162 1058 Plachý Pavel 74 Praha 4 11:32:55 04:06:29 21,21
163 1159 Novák Jiří 68 Lysá nad Labem 11:36:14 04:09:48 21,11
164 1379 Gothard Tomáš 68 Praha 5 11:41:00 04:14:34 12,41
165 1096 Máč Štefan 75 Rimavská Sobota 11:41:30 04:15:04 20,96
166 1161 Rubeš Pavel 61 Roudnice nad Labem 11:42:00 04:15:34 20,94
167 1380 Pechar Bohumír 66 Roudnice 11:42:00 04:15:34 20,94
168 1205 Pilař Pavel 74 Praha 7 11:49:00 04:22:34 20,73
169 1149 Bořík Petr 74 Klatovy III 11:56:00 04:29:34 20,53
170 1170 Chládek Petr 70 Horní Čermná 11:56:00 04:29:34 20,53
171 1061 Štorch Robert 71 Sezimovo Ústí 12:00:00 04:33:34 20,42
172 1382 Vaněk Jiří 66 Praha 7 12:02:00 04:35:34 20,36
173 1373 Navrátil Bohumil 62   12:04:00 04:37:34 20,30
174 1073 Chott Václav 64 Chlumčany 12:06:30 04:40:04 20,23
175 1074 Havlíček Richard 65 Plzeň 12:06:30 04:40:04 20,23
176 1130 Kvasnička Pavel 73 Praha 6 Dejvice 12:14:00 04:47:34 20,03
177 1395 Kochman Pavel 62 Plzeň 12:15:00 04:48:34 20,00
178 1190 Videman Martin 66 Mělnické Vtelno 12:16:00 04:49:34 19,97
179 1143 Vitásek Alois 73 Praha 4 12:16:00 04:49:34 19,97
180 1098 Straka Luděk 63 Praha 12 Modřany 12:18:00 04:51:34 19,92
181 1187 Cabalka Aleš 71 Ústí nad Labem 12:20:30 04:54:04 19,85
182 1375 Franta Martin 71 Hradec Králové 12:23:00 04:56:34 19,78
183 1139 Kříž Radim 77 Kralovice 12:24:00 04:57:34 19,76
184 1214 Ksandr Václav 67 Zdice 12:34:00 05:07:34 19,50
185 1131 Bělohoubek Tomáš 75 Hradec Králové 12:37:30 05:11:04 19,41
186 1204 Špaček Martin 74 Praha 8 Dolní Chabry 12:38:00 05:11:34 19,39
187 1203 Havel Jan 73 Praha 10 12:39:00 05:12:34 19,37
188 1112 Herčík Otto 60 Kraslice 12:43:00 05:16:34 19,27
189 1390 Trojan Pavel 74 Nemětice 13:08:00 05:41:34 18,65
190 1213 Kosnar Tomáš 66 Praha 5 13:34:00 06:07:34 18,06
191 1206 Pavlas Petr 82 Třebíč 14:25:00 06:58:34 16,99
192 1376 Kloboučník Jan 69 Pardubice 14:25:00 06:58:34 16,99
193 1071 Výmola Rudolf 68 Mladá Boleslav disk    
194 1167 Borek Petr 70 Horní Čermná disk    
195 1169 Sokol Pavel 72 Horní Čermná disk    
196 1078 Vyhlídal Jindřich 61 Kraslice nedojel    
197 1157 Fryček Jaromír 72 Litvínov nedojel    
198 1178 Duplinský Jan 77 Praha 2 nedojel    
199 1147 Pivoňka Petr 79 Křenovice nedojel    
200 1076 Otýs Daniel 64 Karlovy Vary nedojel    
201 1103 Kubrycht Miloš 67 Hradec Králové nedojel    
202 1068 Bořek Jiří 77 Nové Město nad Metují nedojel    
203 1060 Matějček Petr 69 Plasy nedojel    
204 1168 Sokol Jan 75 Horní Čermná nedojel    
205 1144 Marek Petr 61 Domažlice nedojel    
206 1396 Lukšík Josef 74 Plzeň nedojel    
207 1391 Semerád Ondřej 74 Hlinsko nedojel    
208 1389 Čapek Jakub 74 Jiřetín pod Jedlovou nedojel    
209 1371 Moravčík Zdeněk 62 Svitavy nedojel    
210 1368 Ptáček Karel 71 Třemošná nedojel