VÝSLEDKOVÁ LISTINA
MUŽI 145 KM
                 
Poř. v kat. St. č. Příjmení Jméno Ročník Město Čas Odstup Průměr km/h
1 484 Studenovský Martin 76 Praha 6 4:27:44 00:00:00 32,50
2 164 Krátký Jan 68 Plzeň 4:27:45 00:00:01 32,49
3 306 Kučera Petr 76 Brno 4:27:46 00:00:02 32,49
4 246 Šohaj Petr 68 Jičín 4:27:47 00:00:03 32,49
5 304 Filka Pavel 76 Lubě 4:28:51 00:01:07 32,36
6 123 Šupol Marcel 74 Žatec 4:29:07 00:01:23 32,33
7 161 Zelený Jaroslav 66 Blovice 4:29:34 00:01:50 32,27
8 109 Machek Ivor 78 Hrádek nad Nisou 4:30:23 00:02:39 32,18
9 445 Mužík Vítek 76 Kladno 4 4:32:38 00:04:54 31,91
10 341 Červenka Jan 79 Plzeň 4:34:45 00:07:01 31,67
11 461 Budina Tomáš 79 Liberec 4:34:46 00:07:02 31,66
12 239 Hájek Radovan 75 Přeštice 4:34:48 00:07:04 31,66
13 689 Vakeš Jaroslav 73 Valcha 4:34:49 00:07:05 31,66
14 192 Červenka Martin 83 Blatná 4:34:57 00:07:13 31,64
15 626 Popiolek Pavel 65 Ostrava 4:39:18 00:11:34 31,15
16 662 Johánek Dalibor 73 Klatovy IV 4:39:57 00:12:13 31,08
17 498 Běhounek Michal 67 Havlíčkův Brod 4:39:58 00:12:14 31,08
18 696 Vlček Pavel 63 Klatovy 4:40:11 00:12:27 31,05
19 483 Hataj Tomáš 76 Praha 9 4:40:26 00:12:42 31,02
20 429 Jičínský Jan 75 Pardubice 4:44:44 00:17:00 30,55
21 248 Bernat Luboš 74 Praha 9 4:47:30 00:19:46 30,26
22 443 Gryc Přemysl 77 Brno 4:48:49 00:21:05 30,12
23 305 Filka Petr 73 Lubě 4:51:36 00:23:52 29,84
24 465 Bloch Sláva 67 Sedlčany 4:53:09 00:25:25 29,68
25 538 Hejna Jan 81 Praha 9 4:53:31 00:25:47 29,64
26 124 Runt Jiří 76 Chbany 4:54:06 00:26:22 29,58
27 376 Červený Václav 70 Klatovy 4:54:09 00:26:25 29,58
28 200 Pecl Tomáš 76 Staňkov 4:54:15 00:26:31 29,57
29 663 Meller Petr 73 Chodová Planá 4:54:22 00:26:38 29,55
30 628 Čapek Jan 73 Turnov 4:55:53 00:28:09 29,40
31 138 Záhoř Petr 77 Klenčí pod Čerchovem 4:56:40 00:28:56 29,33
32 435 Jonák Lubomír 62 Havlíčkův Brod 4:57:36 00:29:52 29,23
33 360 Pavlík Roman 66 Praha 9 4:57:37 00:29:53 29,23
34 121 Karban Radek 72 Horšovský Týn 4:57:38 00:29:54 29,23
35 295 Pokorný Marek 76 Písek 4:57:39 00:29:55 29,23
36 229 Kriegelstein Zdeněk 66 Soběkury 4:57:40 00:29:56 29,23
37 636 Juriga Jindřich 61 Liberec 4:57:47 00:30:03 29,22
38 309 Medek Roman 65 České Budějovice 4:58:00 00:30:16 29,19
39 237 Michalidis Ilias 73 Brno 4:59:17 00:31:33 29,07
40 184 Voráček Miroslav 77 Klatovy 5:00:09 00:32:25 28,99
41 472 Kavalíř Luboš 72 Ronov nad Doubravou 5:01:01 00:33:17 28,90
42 291 Franc Miroslav 71 Kutná Hora 5:01:58 00:34:14 28,81
43 391 Franěk Josef 70 České Budějovice 5:02:03 00:34:19 28,80
44 695 Pokorný Tomáš 75 Plzeň 5:02:33 00:34:49 28,76
45 698 Štěch Martin 68 Žatec 5:02:34 00:34:50 28,75
46 368 Krampera Antonín 64 Praha 6 5:02:38 00:34:54 28,75
47 621 Tesař Martin 70 Plzeň 5:02:49 00:35:05 28,73
48 244 Študlar Jiří 76 České Budějovice 5:03:04 00:35:20 28,71
49 105 Vintr Václav 61 Kašperské Hory 5:05:10 00:37:26 28,51
50 125 Přibáň Jan 77 Poděbrady 5:05:50 00:38:06 28,45
51 641 Kalčík Roman 73 Praha 6 5:06:08 00:38:24 28,42
52 375 Pospíšil Drahomír 61 Třebíč 5:08:32 00:40:48 28,20
53 417 Salava Jiří 69 Poděbrady 5:08:35 00:40:51 28,19
54 236 Opálko Vítězslav 80 Dolní Lukavice 5:08:43 00:40:59 28,18
55 637 Kubů Martin 71 Velký Osek 5:08:44 00:41:00 28,18
56 688 Vojtíšek Pavel 80 Světlá Hora 5:08:45 00:41:01 28,18
57 649 Krejčí Petr 72 Kostelec nad Labem 5:08:46 00:41:02 28,18
58 522 Zöld Štefan 62 Karlovy Vary 5:08:47 00:41:03 28,18
59 418 Mašita Martin 70 Havlíčkův Brod 5:08:48 00:41:04 28,17
60 153 Modrei Josef 60 Velvěty 5:08:55 00:41:11 28,16
61 310 Mondek Josef 66 České Budějovice 5:08:56 00:41:12 28,16
62 670 Kučera Jan 78 Milevsko 5:08:57 00:41:13 28,16
63 213 Slanař Luboš 73 Chotěboř 5:08:58 00:41:14 28,16
64 547 Stránský Michal 65 Praha 8 5:08:59 00:41:15 28,16
65 146 Mareček Martin 70 Vilémov 5:10:28 00:42:44 28,02
66 298 Včelička Josef 73 Albrechtice 5:10:33 00:42:49 28,01
67 137 Strnad Karel 77 Klenčí pod Čwerchovem 5:10:34 00:42:50 28,01
68 210 Doležán Martin 77 Chotěboř 5:10:35 00:42:51 28,01
69 264 Hlusička Vladimír 63 Hovorčovice 5:12:32 00:44:48 27,84
70 294 Novotný Petr 72 Závist 5:12:55 00:45:11 27,80
71 424 Ševčík Petr 71 Klatovy 5:12:56 00:45:12 27,80
72 136 Lehner Pavel 79 Praha 4 5:13:30 00:45:46 27,75
73 183 Matas Josef 81 Dolce 5:14:01 00:46:17 27,71
74 303 Zachoval Daniel 76 Milonice 5:15:56 00:48:12 27,54
75 433 Korec Michal 76 České Budějovice 5:16:19 00:48:35 27,50
76 477 Minařík Josef 74 Brno 5:16:49 00:49:05 27,46
77 377 Holpuch Miroslav 70 Třebíč 5:16:58 00:49:14 27,45
78 113 Kaliba Jiří 78 Teplice 5:16:59 00:49:15 27,45
79 308 Jiřička Miroslav 72 České Budějovice 5:17:00 00:49:16 27,44
80 143 Viták Pavel 64 Číhaň 5:17:01 00:49:17 27,44
81 240 Chládek Václav 80 Budětice 5:17:02 00:49:18 27,44
82 468 Voráček Martin 84 Klatovy 5:18:08 00:50:24 27,35
83 518 Sigmund Milan 60 Příbram V 5:18:21 00:50:37 27,33
84 160 Harcuba Tomáš 74 Tanvald 5:19:31 00:51:47 27,23
85 346 Jakoubek Miloš 62 Víchová 5:19:40 00:51:56 27,22
86 100 Šlemenda Josef 70 Praha 4 5:19:50 00:52:06 27,20
87 296 Hromádka Vít 77 Písek 5:20:10 00:52:26 27,17
88 540 Koc Roman 78 Staňkov 5:20:27 00:52:43 27,15
89 307 Bouzek René 72 České Budějovice - Borek 5:20:52 00:53:08 27,11
90 132 Taušl Pavel 61 Plzeň 5:21:00 00:53:16 27,10
91 345 Les Martin 79 Třemošná 5:22:22 00:54:38 26,99
92 646 Apeltauer Jan 60 Praha 4 5:22:29 00:54:45 26,98
93 150 Rakovský Pavel 60 Přerov Vinary 5:22:53 00:55:09 26,94
94 340 Krátký Petr 81 Plzeň 5:23:14 00:55:30 26,92
95 194 Červenka Zdeněk 73 Losiná 5:24:13 00:56:29 26,83
96 675 Matějík Petr 64 Olomouc 5:24:19 00:56:35 26,83
97 154 Zedníček Pavel 63 Krupka 5:24:20 00:56:36 26,82
98 193 Červenka Vít 71 Rožmitál pod Třemšínem 5:24:21 00:56:37 26,82
99 174 Vanický Milan 66 Choceň 5:24:32 00:56:48 26,81
100 111 Hausl Ondřej 84 Meziboří 5:24:33 00:56:49 26,81
101 431 Klemsa Miloš 60 Bystřany 5:24:47 00:57:03 26,79
102 110 Hausl Jan 61 Meziboří 5:24:49 00:57:05 26,78
103 372 Kos Jaroslav 68 Týnec nad Sázavou 5:25:11 00:57:27 26,75
104 330 Mikeš Viktor 65 Liberec 5:26:13 00:58:29 26,67
105 655 Křesťan Miloš 68 Příbram 5:26:28 00:58:44 26,65
106 654 Ukropec Josef 76 Příbram 5:26:29 00:58:45 26,65
107 234 Vild Ivo 64 Volduchy 5:26:38 00:58:54 26,64
108 197 Král Pavel 78 Sedlec Prčice 5:28:01 01:00:17 26,52
109 199 Beneš Marcel 75 Sedlec Prčice II 5:28:02 01:00:18 26,52
110 177 Vebr André 70 Praha 5 5:28:38 01:00:54 26,47
111 521 Vojvodík Jiří 81 Vimperk 5:28:55 01:01:11 26,45
112 430 Nedělka Petr 71 Praha 6 5:29:29 01:01:45 26,40
113 230 Pátek Aleš 74 Praha 5 5:29:40 01:01:56 26,39
114 195 Švadlena Petr 72 Bechyně 5:30:02 01:02:18 26,36
115 175 Holeček Jaroslav 78 Klatovy III 5:30:03 01:02:19 26,36
116 155 Šilhán Tomáš 72 Police nad Metují 5:30:28 01:02:44 26,33
117 128 Cafourek Václav 76 Nepomuk 5:30:29 01:02:45 26,33
118 530 Franta Petr 73 Příbram III 5:31:05 01:03:21 26,28
119 531 Vondráček Štěpán 73 Příbram II 5:31:23 01:03:39 26,25
120 337 Tegda František 77 Ostrov 5:31:34 01:03:50 26,24
121 268 Povolný Robert 75 Vilémov 5:31:48 01:04:04 26,22
122 471 Dočkálek Libor 73 Praha 5 5:31:49 01:04:05 26,22
123 292 Šmíd Pavel 66 Jindřichův Hradec 5:31:50 01:04:06 26,22
124 467 Homolka Aleš 68 Řevnice 5:31:51 01:04:07 26,22
125 251 Raud Martin 65 Nový Bor 5:32:09 01:04:25 26,19
126 478 Petrla Martin 74 Blučina 5:32:39 01:04:55 26,15
127 135 Nebes Vojtěch 77 Praha 4 5:32:40 01:04:56 26,15
128 217 Rokos Jaromír 83 Andělská Hora 5:33:18 01:05:34 26,10
129 367 Punda Václav 60 Praha 4 Modřany 5:33:33 01:05:49 26,08
130 325 Tvrdík Pavel 64 Ledeč nad Sázavou 5:33:40 01:05:56 26,07
131 537 Zeman Stanislav 67 Plzeň 5:33:45 01:06:01 26,07
132 148 Hrotek Daniel 78 Praha 6 5:34:06 01:06:22 26,04
133 647 Hladík Pavel 73 Klatovy III 5:34:30 01:06:46 26,01
134 158 Turek David 77 Klatovy 5:34:31 01:06:47 26,01
135 358 Bandrowski Tomáš 74 Praha 1 5:34:47 01:07:03 25,99
136 525 Soukup Radek 80 Plzeň 5:35:28 01:07:44 25,93
137 493 Pomahač Andrej 65 Praha 3 5:35:33 01:07:49 25,93
138 502 Licek Martin 71 Pardubice 5:35:35 01:07:51 25,93
139 254 Janák Roman 66 Karlovy Vary 5:35:36 01:07:52 25,92
140 451 Rubeš Jiří 66 Jablonec nad Nisou 5:35:39 01:07:55 25,92
141 198 Beneš Dušan 76 Sedlec Prčice II 5:35:40 01:07:56 25,92
142 289 Liška Radim 78 Brno Bystrc 5:35:41 01:07:57 25,92
143 166 Kočandrle Petr 71 Plzeň 5:35:42 01:07:58 25,92
144 365 Ščerba Marek 69 Litomyšl 5:35:43 01:07:59 25,91
145 270 Houdek Roman 70 Brandýs nad Labem 5:35:44 01:08:00 25,91
146 196 Fiala Tomáš 60 Praha 9 5:35:45 01:08:01 25,91
147 333 Kubeš Petr 83 Praha 4 Krč 5:35:46 01:08:02 25,91
148 539 Hejna Jiří 62 Praha 9 5:36:16 01:08:32 25,87
149 620 Šmída Jaromír 66 Plzeň 5:36:23 01:08:39 25,86
150 512 Bílý Dalibor 65 České Budějovice 5:36:54 01:09:10 25,82
151 504 Špetla Jiří 70 Náchod 5:37:39 01:09:55 25,77
152 676 Kachyňa Miroslav 69 Olomouc 5:37:41 01:09:57 25,76
153 349 Němec Jiří 72 Výčapy 5:37:53 01:10:09 25,75
154 331 Leksa Ladislav 65 Kladno 5:38:12 01:10:28 25,72
155 189 Dočkal Svatoslav 71 Pustiměř 5:38:13 01:10:29 25,72
156 281 Králík Jan 74 Praha 4 Lhotka 5:39:24 01:11:40 25,63
157 645 Matys Martin 66 Praha 5 5:40:26 01:12:42 25,56
158 253 Andrlík Michal 81 Klatovz II 5:40:28 01:12:44 25,55
159 257 Pátek Tomáš 70 Most 5:40:29 01:12:45 25,55
160 255 Hajna Luboš 62 Blatná 5:40:30 01:12:46 25,55
161 139 Bista Augustin 62 Klatovy 5:40:31 01:12:47 25,55
162 238 Jambor Petr 63 Brno 5:40:32 01:12:48 25,55
163 104 Jileček Tomáš 81 Praha 11 5:41:09 01:13:25 25,50
164 550 Karl František 69 Losiná 5:41:24 01:13:40 25,48
165 342 Vacek Jiří 77 Plzeň 5:41:37 01:13:53 25,47
166 487 Cincibus Ondřej 77 Čáslav 5:41:38 01:13:54 25,47
167 660 Vaculín Šimon 71 Praha 9 5:41:40 01:13:56 25,46
168 299 Horák Martin 70 Písek 5:42:13 01:14:29 25,42
169 416 Malášek Michal 70 Praha 5 Radotín 5:43:42 01:15:58 25,31
170 212 Němec Milan 73 Chotěboř 5:43:57 01:16:13 25,29
171 352 Bezděk Jan 74 Plzeň 5:44:16 01:16:32 25,27
172 353 Kohout František 74 Přeštice 5:44:17 01:16:33 25,27
173 437 Michalec Libor 74 Plasy 5:45:41 01:17:57 25,17
174 659 Hrapeta Jan 71 Brandýs nad Labem 5:46:08 01:18:24 25,13
175 329 Marek Petr 68 Mladá Boleslav 5:46:18 01:18:34 25,12
176 185 Skopal Michal 62 Brno 5:46:19 01:18:35 25,12
177 629 Štěpánek Petr 65 Praha 4 5:46:32 01:18:48 25,11
178 514 Vávra Radomír 63 Praha 2 5:47:52 01:20:08 25,01
179 319 Šustr Ivan 79 Tábor 5:48:15 01:20:31 24,98
180 513 Deisinger Fredy 65 Darmstadt 5:48:16 01:20:32 24,98
181 481 Šilha Roman 71 Praha 4 5:48:47 01:21:03 24,94
182 170 Beran Miloš 63 Olšany 5:48:56 01:21:12 24,93
183 266 Vitouch Lubomír 61 Karlovy Vary 5:49:05 01:21:21 24,92
184 243 Šafránek Rostislav 67 Písek 5:49:06 01:21:22 24,92
185 343 Novotný Jiří 79 Plzeň 5:49:17 01:21:33 24,91
186 344 Šilhánek Petr 79 Plzeň 5:49:18 01:21:34 24,91
187 258 Novotný Dalibor 68 Most 5:50:43 01:22:59 24,81
188 684 Řihák Miroslav 63 Brno 5:51:02 01:23:18 24,78
189 297 Jahoda Vladimír 63 Písek 5:51:11 01:23:27 24,77
190 122 Pospíšil Václav 64 Krupka 5:52:30 01:24:46 24,68
191 692 Hop Miroslav 73 Čelákovice 5:53:32 01:25:48 24,61
192 147 Čermák Jiří 66 Klášter 5:54:12 01:26:28 24,56
193 178 Pěčka Lumír 71 Ostrava Radvanice 5:54:14 01:26:30 24,56
194 492 Opletal Kamil 63 Praha 10 5:54:23 01:26:39 24,55
195 420 Pastír Peter 78 Lipové 5:55:00 01:27:16 24,51
196 499 Bartoš Petr 72 Praha 4 Kamýk 5:55:33 01:27:49 24,47
197 650 Med Martin 68 Havlíčkův Brod 5:55:34 01:27:50 24,47
198 173 Stříteský Zdeněk 72 Choceň 5:55:35 01:27:51 24,47
199 151 Dočekal Rostislav 68 Přerov 5:55:36 01:27:52 24,47
200 699 Indra Tomáš 85 Praha 4 5:55:37 01:27:53 24,46
201 652 Stiebal Michal 67 Praha 4 5:55:38 01:27:54 24,46
202 115 Pešťák Kamil 67 Plzeň 5:55:39 01:27:55 24,46
203 120 Němeček Petr 61 Stod 5:55:40 01:27:56 24,46
204 228 Hennlich Petr 62 Jirkov 5:56:53 01:29:09 24,38
205 286 Mikeš Miloš 70 Volary 5:57:59 01:30:15 24,30
206 182 Putz Daniel 72 5:59:41 01:31:57 24,19
207 311 Kotek Petr 68 Dřevohostice 6:00:12 01:32:28 24,15
208 312 Stiskálek David 79 Dřevohostice 6:00:13 01:32:29 24,15
209 259 Holderik Karel 78 Most 6:00:28 01:32:44 24,14
210 169 Bauer Oldřich 62 Choceň 6:00:29 01:32:45 24,13
211 241 Janečka Petr 82 Budětice 6:00:30 01:32:46 24,13
212 278 Veverka Petr 66 Třebechovice 6:00:59 01:33:15 24,10
213 359 Soukup Milan 64 Praha 9 6:01:00 01:33:16 24,10
214 438 Ráfl Jakub 81 Praha 5 Stodůlky 6:01:02 01:33:18 24,10
215 172 Vojtíšek Jan 69 Choceň 6:01:16 01:33:32 24,08
216 532 Olšanský Vojtěch 84 Příbram III 6:01:35 01:33:51 24,06
217 534 Petrželka Milan 73 Příbram 5 6:01:36 01:33:52 24,06
218 206 Chmelík Martin 65 Praha 9 6:02:18 01:34:34 24,01
219 681 Drápal Pavel 75 Nevojice 6:02:19 01:34:35 24,01
220 643 Buzek Luboš 64 Kunžak 6:02:41 01:34:57 23,99
221 159 Votava Jiří 70 Plánice 6:03:10 01:35:26 23,96
222 648 Pospíšil Radek 72 Lysá n. Labem 6:03:16 01:35:32 23,95
223 316 Polánka Miroslav 69 Havířov 6:03:18 01:35:34 23,95
224 114 Janovský Jiří 76 Praha 10 6:03:19 01:35:35 23,95
225 687 Fiácek Otakar 72 Urbno p. P. 6:03:21 01:35:37 23,94
226 446 Ritter Jan 77 Nymburk 6:04:21 01:36:37 23,88
227 357 Povolný Josef 73 Krnsko 6:04:22 01:36:38 23,88
228 280 Majerech Milan 61 Kraslice 6:04:46 01:37:02 23,85
229 265 Opatrný Jiří 72 Praha 4 6:05:56 01:38:12 23,77
230 274 Nekvinda Petr 71 Kladno 6:06:02 01:38:18 23,77
231 508 Bláha Aleš 76 Louny 6:06:07 01:38:23 23,76
232 439 Staněk Hynek 70 Liberec 6:06:08 01:38:24 23,76
233 536 Simandl Roman 76 Plzeň 6:06:22 01:38:38 23,75
234 542 Vajnar Jaromír 65 Cheznovice 6:06:59 01:39:15 23,71
235 674 Veselý Milan 64 Písek 6:07:24 01:39:40 23,68
236 549 Kaplan Petr 67 Mirovice 6:07:25 01:39:41 23,68
237 275 Skalický Tomáš 66 Praha 5 6:07:39 01:39:55 23,66
238 469 Svoboda Václav 66 Praha 5 6:08:31 01:40:47 23,61
239 262 Šilhánek Roman 68 Praha 6 Dejvice 6:09:12 01:41:28 23,56
240 318 Staniowski Wieslaw 63 Karviná Ráj 6:09:33 01:41:49 23,54
241 101 Košumberský František 69 České Velenice 6:10:04 01:42:20 23,51
242 694 Šnebergr Martin 69 Plzeň 6:10:05 01:42:21 23,51
243 208 Urban Jiří 74 Karlovy Vary 6:10:06 01:42:22 23,51
244 332 Zelenka Miloslav 61 Úvaly 6:10:07 01:42:23 23,51
245 399 Masopust Petr 64 Litoměřice 6:10:08 01:42:24 23,51
246 486 Majerík Michal 69 Praha 7 6:10:48 01:43:04 23,46
247 211 Štarha Marek 71 Vilémov 6:11:03 01:43:19 23,45
248 373 Vrátný Robert 71 Jílové u Děčína 6:11:04 01:43:20 23,45
249 338 Beneš Darek 65 Ústí nad Labem 6:11:05 01:43:21 23,44
250 485 Majerík Jan 69 Praha 8 6:11:07 01:43:23 23,44
251 682 Prokopec Zdeněk 70 Písek 6:11:10 01:43:26 23,44
252 434 Prokeš Jiří 76 Hluboká nad Vltavou 6:11:47 01:44:03 23,40
253 450 Filipek Marian 64 Karviná 1 6:13:25 01:45:41 23,30
254 302 Říha Karel 70 Svatonice 6:14:09 01:46:25 23,25
255 363 Němec Karel 73 Litomyšl 6:14:41 01:46:57 23,22
256 327 Dvořák Petr 80 České Budějovice Včelná 6:14:42 01:46:58 23,22
257 364 Říha Tomáš 69 Česká Třebová 6:14:49 01:47:05 23,21
258 633 Hájek Jiří 71 Praha 8 - Troja 6:15:03 01:47:19 23,20
259 149 Špetla Vlastimil 61 Přerov Vinary 6:15:07 01:47:23 23,19
260 356 Zvěřina Josef 60 Žďár nad Sázavou 6:15:08 01:47:24 23,19
261 245 Svatý Radek 69 Hrádek nad Nisou 6:15:49 01:48:05 23,15
262 668 Skála Pavel 71 Sterakonice I 6:16:59 01:49:15 23,08
263 219 Markvart Aleš 74 Praha 8 6:17:40 01:49:56 23,04
264 315 Nahálka Radoslav 73 Písek 6:17:41 01:49:57 23,04
265 448 Fiala Petr 76 Milovice nad Labem 6:18:21 01:50:37 22,99
266 385 Břínek Vítězslav 60 Dukovany 6:19:01 01:51:17 22,95
267 491 Boušek Rostislav 80 Slavkov 6:19:02 01:51:18 22,95
268 203 Jílek Antonín 80 Kolinec 6:19:47 01:52:03 22,91
269 414 Hlaváč Petr 62 Příbram VII 6:20:31 01:52:47 22,86
270 401 Daněk Jan 65 Praha 4 6:20:32 01:52:48 22,86
271 535 Toman Petr 78 Tachov 6:21:39 01:53:55 22,80
272 398 Sumega Aleš 68 Třinec 6:21:57 01:54:13 22,78
273 622 Sejrek Roman 76 Praha 9 6:22:12 01:54:28 22,76
274 133 Holeček Jan 79 Číhaň 6:23:12 01:55:28 22,70
275 384 Kuna Petr 60 Třebíč 6:23:13 01:55:29 22,70
276 252 Pitel Zbyněk 82 Klatovy 6:23:50 01:56:06 22,67
277 474 Sedláček Miroslav 60 Praha 4 6:23:51 01:56:07 22,67
278 511 Balko Pavel 74 Podbořany 6:24:01 01:56:17 22,66
279 507 Roškot Michal 80 Benešov 6:24:04 01:56:20 22,65
280 642 Míšek Ondřej 71 Praha 10 6:24:29 01:56:45 22,63
281 653 Kocman Petr 70 Milovice 6:25:14 01:57:30 22,58
282 202 Král Ladislav 81 Zavlekov 6:26:26 01:58:42 22,51
283 428 Procházka Aleš 70 Praha 3 6:26:27 01:58:43 22,51
284 260 Vopat Bohumil 60 Domažlice 6:26:40 01:58:56 22,50
285 523 Macoun Miroslav 69 Stochov 6:26:41 01:58:57 22,50
286 117 Kadič Ladislav 61 Plzeň 6:26:41 01:58:57 22,50
287 144 Uhlenhut Urban 73 Berlin 6:28:10 02:00:26 22,41
288 145 Dobeš Jan 77 Praha 10 6:29:28 02:01:44 22,34
289 300 Kolařík Jiří 72 Písek 6:29:38 02:01:54 22,33
290 661 Šebek Kamil 80 Horažďovice 6:30:04 02:02:20 22,30
291 644 Straka Pavel 67 Kunžak 6:30:05 02:02:21 22,30
292 371 Vežník Petr 78 Vyškov 6:30:06 02:02:22 22,30
293 635 Hrachovec Jiří 60 Praha 1 6:30:07 02:02:23 22,30
294 677 Křivohlavý Tomáš   Praha 6:30:09 02:02:25 22,30
295 317 Maryniok Leszek 67 Louky 6:30:11 02:02:27 22,30
296 214 Jindřišek Martin 72 Hostinné 6:33:20 02:05:36 22,12
297 218 Rokos Martin 80 Andělská Hora 6:33:21 02:05:37 22,12
298 397 Šebek Bořek 67 Králův Dvůr 6:33:23 02:05:39 22,12
299 180 Löffelmann Jan 60 Velhartice 6:35:18 02:07:34 22,01
300 277 Čeřovský Miroslav 63 Staré Nechanice 6:35:41 02:07:57 21,99
301 336 Novák Vítězslav 60 Liberec 7 6:35:49 02:08:05 21,98
302 407 Olšanský Jan 65 Praha 5 Zličín 6:36:25 02:08:41 21,95
303 379 Černý Luboš 70 Praha 7 6:36:27 02:08:43 21,94
304 328 Dvořák Michal 78 České Budějovice Včelná 6:36:28 02:08:44 21,94
305 685 Zikmund Miroslav 66 Volduchy 6:37:04 02:09:20 21,91
306 423 Štěpánek Vít 64 Praha 5 6:37:17 02:09:33 21,90
307 156 Šoule Silvestr 61 Přerov 6:37:24 02:09:40 21,89
308 163 Nesčák Ján 67 Klatovy 6:37:55 02:10:11 21,86
309 179 Šíma Roman 64 Klatovy II 6:37:56 02:10:12 21,86
310 273 Čapek Jiří 83 Zruč nad Sázavou 6:38:09 02:10:25 21,85
311 272 Čapek Jiří 65 Zruč nad Sázavou 6:38:10 02:10:26 21,85
312 490 Šmíd Miroslav 65 Slavkov u Brna 6:38:11 02:10:27 21,85
313 651 Havlena Ondřej 67 Praha 10 6:38:31 02:10:47 21,83
314 140 Macourek Václav 65 Čelákovice 6:38:54 02:11:10 21,81
315 392 Šíma Ivan 62 Kladno 6:38:57 02:11:13 21,81
316 541 Mádl Miroslav 70 Milovice nad Labem 6:39:21 02:11:37 21,79
317 334 Kalod Jan 83 Praha 10 Vršovice 6:40:09 02:12:25 21,74
318 207 Zástěra Luděk 64 Nymburk 6:40:16 02:12:32 21,74
319 690 Zvěřina František 61 Nymburk 6:40:30 02:12:46 21,72
320 167 Hlávka Josef 71 Oucmanice 6:40:31 02:12:47 21,72
321 497 Sysel Tomáš 76 Praha 9 6:40:58 02:13:14 21,70
322 390 Čuřík Václav 83 Praha 10 6:41:35 02:13:51 21,66
323 187 Lojda Jiří 70 Dačice 6:41:43 02:13:59 21,66
324 374 Zýka Pavel 74 Plzeň 6:41:47 02:14:03 21,65
325 496 Sysel Martin 71 Praha 8 6:42:41 02:14:57 21,61
326 380 Valter Dalibor 69 Praha 4 6:43:10 02:15:26 21,58
327 290 Černý Martin 64 Kutná Hora 6:43:11 02:15:27 21,58
328 455 Šišpela Petr 72 Únice 6:43:24 02:15:40 21,57
329 447 Suchý Jakub 71 Praha 7 6:43:59 02:16:15 21,54
330 528 Myška Petr 85 Čelákovice 6:44:07 02:16:23 21,53
331 529 Myška Petr 65 Čelákovice 6:44:08 02:16:24 21,53
332 188 Kratochvíl Vladimír 60 Praha 4 6:44:34 02:16:50 21,50
333 432 Rotrekl Miroslav 66 Český Brod 6:45:54 02:18:10 21,43
334 389 Lorenz Tomáš 82 Česká Lípa 6:45:55 02:18:11 21,43
335 134 Korál Michal 82 Sušice 6:45:56 02:18:12 21,43
336 533 Olšanský Přemysl 83 Příbram III 6:46:07 02:18:23 21,42
337 501 Pelikán Miloš 73 Pardubice 6:46:22 02:18:38 21,41
338 683 Olejník Jiří 71 Veselí n. Moravou 6:47:16 02:19:32 21,36
339 269 Bradáč Zdeněk 74 Račetice 6:47:17 02:19:33 21,36
340 413 Lammer Miroslav 61 Příbram VI 6:47:18 02:19:34 21,36
341 249 Vopat Karel 74 Jirkov 6:48:49 02:21:05 21,28
342 506 Tuček Aleš 82 Praha 9 6:48:57 02:21:13 21,27
343 242 Miler Pavel 61 Kralovice 6:48:58 02:21:14 21,27
344 442 Hejný Miroslav 64 Bernartice 6:49:23 02:21:39 21,25
345 640 Pejchar Jiří 73 Praha 6:49:37 02:21:53 21,24
346 639 Ščepán Jan 70 Praha 6:49:38 02:21:54 21,24
347 186 Krejčí Martin 68 Brno 6:49:55 02:22:11 21,22
348 524 Sokol Martin 79 Kdyně 6:49:56 02:22:12 21,22
349 225 Tomčala Jiří 65 Havířov 6:50:23 02:22:39 21,20
350 226 Karasz Martin 75 Ostrava Poruba 6:50:24 02:22:40 21,20
351 267 Vácha Václav 62 Třeboň 6:50:25 02:22:41 21,20
352 462 Šafář Hynek 65 Praha 4 6:51:08 02:23:24 21,16
353 369 Zajac Josef 64 Nové Hrady 6:52:10 02:24:26 21,11
354 552 Forejt Jakub 64 Plzeň 6:52:31 02:24:47 21,09
355 500 Tuček Milan 78 Praha 9 6:52:33 02:24:49 21,09
356 426 Barva David 70 Praha 10 6:53:08 02:25:24 21,06
357 394 Bláha Jáchym 66 Praha 4 6:54:05 02:26:21 21,01
358 395 Hondlík Josef 66 Praha 5 Stodůlky 6:54:06 02:26:22 21,01
359 279 Brychta Jaroslav 64 Zlín Bělechovice 6:54:07 02:26:23 21,01
360 669 Krpata František 85 Velhartice 6:54:23 02:26:39 21,00
361 527 Samek Jaroslav 72 Dýšina 6:54:57 02:27:13 20,97
362 482 Knotek Jan 70 Praha 5 6:55:43 02:27:59 20,93
363 247 Heřmánek Jan 61 Tábor 6:56:10 02:28:26 20,91
364 127 Homolka Jiří 61 Český Krumlov 6:57:28 02:29:44 20,84
365 222 Mikovec Štěpán 82 Praha 5 6:57:54 02:30:10 20,82
366 221 Mikovec Ivo 60 Praha 5 6:57:55 02:30:11 20,82
367 287 Veselý Aleš 75 Praha 4 6:57:56 02:30:12 20,82
368 370 čuřík Josef 62 Vyškov 6:57:57 02:30:13 20,82
